الوصف
دسكات خلفية / Rear Disc Brake Pad Set برقم D1665-8893/SP1919A
هذا الكود يُستخدم غالبًا في سيارات FORD و LINCOLN
SKU: D1665-8893/SP1919A
30,000 د.ع
متوفر في المخازن !
2 متوفر في المخزون
اضافة الى المفضلةاضافة الى قائمة المقارنة| البراند | Double Link |
|---|---|
| مكان التثبيت | الخلف |
| الحالة | تجاري |
| الضمان | 40,000 KM |
دسكات خلفية / Rear Disc Brake Pad Set برقم D1665-8893/SP1919A
هذا الكود يُستخدم غالبًا في سيارات FORD و LINCOLN
| Make | Model | Year | Engine | Transmission | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford | Edge | 2015 | 4 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
| Ford | Edge | 2015 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| Ford | Edge | 2016 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Ford | Edge | 2016 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| Ford | Edge | 2017 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Ford | Edge | 2017 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| Ford | Edge | 2018 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Ford | Edge | 2018 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| Ford | Edge | 2019 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Ford | Edge | 2019 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| Ford | Edge | 2020 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Ford | Edge | 2021 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Ford | Edge | 2021 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| Ford | Edge | 2022 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Ford | Edge | 2022 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| Ford | Edge | 2023 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Ford | Edge | 2023 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| Ford | Edge | 2024 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Ford | Edge | 2024 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| Ford | Escape | 2013 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Ford | Escape | 2014 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Ford | Escape | 2015 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Ford | Escape | 2016 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Ford | Escape | 2017 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Ford | Escape | 2018 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Ford | Escape | 2019 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Ford | Fusion | 2014 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Ford | Fusion | 2015 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Ford | Fusion | 2016 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Ford | Fusion | 2017 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Ford | Fusion | 2017 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| Ford | Fusion | 2018 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Ford | Fusion | 2019 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Ford | Fusion | 2020 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Lincoln | MKZ | 2015 | 4 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
| Lincoln | MKZ | 2015 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| Lincoln | MKZ | 2016 | 4 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
| Lincoln | MKZ | 2016 | 6 | Vct | |||||||||||||||
| Lincoln | MKZ | 2017 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Lincoln | MKZ | 2019 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Lincoln | MKZ | 2020 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| تحديث | |||||||||||||||||||
يجب عليك تسجيل الدخول لنشر مراجعة.
DENSO160,000 كيلومتر
ياباني
اصلي وكالة
الإيريديوم
12 شهر
Hyundai Kia Genuine160,000 كيلومتر
كوري
اصلي وكالة
الإيريديوم
12 شهر
Fildex Filtersكندي
تجاري
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.