الوصف
دسكات خلفية / Rear Disc Brake Pad Set برقم D1812-8428/SP1907
هذا الكود يُستخدم غالبًا في سيارات HYUNDAI , KIA
SKU: D1812-8428/SP1907
30,000 د.ع
متوفر في المخازن !
2 متوفر في المخزون
اضافة الى المفضلةاضافة الى قائمة المقارنة| البراند | Double Link |
|---|---|
| مكان التثبيت | الخلف |
| الحالة | تجاري |
| الضمان | 40,000 KM |
دسكات خلفية / Rear Disc Brake Pad Set برقم D1812-8428/SP1907
هذا الكود يُستخدم غالبًا في سيارات HYUNDAI , KIA
| Make | Model | Year | Engine | Transmission | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai | Elantra | 2016 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Hyundai | Elantra | 2016 | 4 | Manual | |||||||||||||||
| Hyundai | Elantra | 2017 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Hyundai | Elantra | 2017 | 4 | Manual | |||||||||||||||
| Hyundai | Elantra | 2018 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Hyundai | Elantra | 2018 | 4 | Manual | |||||||||||||||
| Hyundai | Elantra | 2019 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Hyundai | Elantra | 2019 | 4 | Manual | |||||||||||||||
| Hyundai | Elantra | 2020 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Hyundai | Tucson | 2015 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Hyundai | Tucson | 2015 | 4 | Manual | |||||||||||||||
| Hyundai | Tucson | 2016 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Hyundai | Tucson | 2017 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Hyundai | Tucson | 2018 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Hyundai | Tucson | 2019 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Hyundai | Tucson | 2020 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Cerato | 2018 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Cerato | 2019 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Cerato | 2020 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Cerato | 2021 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Cerato | 2022 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Sportage | 2015 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Sportage | 2016 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Sportage | 2016 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Sportage | 2017 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Sportage | 2018 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Sportage | 2018 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Sportage | 2019 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Sportage | 2020 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Sportage | 2020 | 4 | Manual | |||||||||||||||
| Kia | Sportage | 2020 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Sportage | 2021 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Sportage | 2021 | 4 | Manual | |||||||||||||||
| تحديث | |||||||||||||||||||
يجب عليك تسجيل الدخول لنشر مراجعة.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.