الوصف
العلامة التجارية | الموديل | السنة | حجم المحرك | الكير | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aston Martin | DB11 | 2019 | 8 | Transmission W/Dual Shift Mode | |||||||||||||||
Aston Martin | DB7 | 2003 | 12 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
Aston Martin | DB7 | 2003 | 12 | MANUAL | |||||||||||||||
Aston Martin | DB9 GT | 2016 | 12 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
Aston Martin | DB9 | 2013 | 12 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
Aston Martin | DB9 | 2014 | 12 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
Aston Martin | DB9 | 2015 | 12 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
Aston Martin | DBS | 2010 | 12 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
Aston Martin | DBS | 2010 | 12 | MANUAL | |||||||||||||||
Aston Martin | DBS | 2011 | 12 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
Aston Martin | DBS | 2011 | 12 | MANUAL | |||||||||||||||
Aston Martin | DBS | 2012 | 12 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
Aston Martin | DBS | 2012 | 12 | MANUAL | |||||||||||||||
Aston Martin | DBX | 2022 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
Aston Martin | Rapide S | 2014 | 12 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
Aston Martin | Rapide S | 2015 | 12 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
Aston Martin | Rapide S | 2016 | 12 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
Aston Martin | Rapide | 2010 | 12 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
Aston Martin | Rapide | 2011 | 12 | Automatic | |||||||||||||||
Aston Martin | Rapide | 2012 | 12 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
Aston Martin | V12 Vanquish | 2004 | 12 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
Aston Martin | V12 Vanquish | 2005 | 12 | AUTOMATED_MANUAL | |||||||||||||||
Aston Martin | V12 Vanquish | 2006 | 12 | AUTOMATED_MANUAL | |||||||||||||||
Aston Martin | V12 Vantage S | 2015 | 12 | AUTOMATED_MANUAL | |||||||||||||||
Aston Martin | V12 Vantage S | 2016 | 12 | AUTOMATED_MANUAL | |||||||||||||||
Aston Martin | V12 Vantage | 2011 | 12 | MANUAL | |||||||||||||||
Aston Martin | V12 Vantage | 2012 | 12 | MANUAL | |||||||||||||||
Aston Martin | V8 Vantage | 2014 | 8 | AUTOMATED_MANUAL | |||||||||||||||
Aston Martin | V8 Vantage | 2014 | 8 | MANUAL | |||||||||||||||
Aston Martin | V8 Vantage | 2015 | 8 | AUTOMATED_MANUAL | |||||||||||||||
Aston Martin | V8 Vantage | 2015 | 8 | MANUAL | |||||||||||||||
Aston Martin | V8 Vantage | 2016 | 8 | AUTOMATED_MANUAL | |||||||||||||||
Aston Martin | V8 Vantage | 2016 | 8 | MANUAL | |||||||||||||||
Aston Martin | V8 | 2010 | 8 | Manual | |||||||||||||||
Aston Martin | Vanquish | 2014 | 12 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
Aston Martin | Vanquish | 2015 | 12 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
Aston Martin | Vanquish | 2016 | 12 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
Aston Martin | Virage | 2012 | 12 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
Audi | 100 | 1992 | 6 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
Audi | 100 | 1992 | 6 | MANUAL | |||||||||||||||
Audi | 100 | 1993 | 6 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
Audi | 100 | 1993 | 6 | MANUAL | |||||||||||||||
Audi | 100 | 1994 | 6 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
Audi | 100 | 1994 | 6 | MANUAL | |||||||||||||||
Audi | 200 | 1990 | 5 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
Audi | 200 | 1990 | 5 | MANUAL | |||||||||||||||
Audi | 200 | 1991 | 5 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
Audi | 200 | 1991 | 5 | MANUAL | |||||||||||||||
Audi | 80 | 1990 | 4 | MANUAL | |||||||||||||||
Audi | 80 | 1990 | 5 | MANUAL | |||||||||||||||
Audi | 80 | 1991 | 5 | MANUAL | |||||||||||||||
Audi | 80 | 1992 | 5 | MANUAL | |||||||||||||||
Audi | 90 | 1993 | 6 | MANUAL | |||||||||||||||
Audi | 90 | 1994 | 6 | MANUAL | |||||||||||||||
Audi | 90 | 1995 | 6 | MANUAL | |||||||||||||||
Audi | A1 | 2013 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | A1 | 2014 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | A3 | 2010 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | A3 | 2014 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | A3 | 2015 | 3 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | A3 | 2015 | 4 | AUTOMATED_MANUAL | |||||||||||||||
Audi | A3 | 2015 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | A3 | 2016 | 4 | AUTOMATED_MANUAL | |||||||||||||||
Audi | A3 | 2016 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | A3 | 2017 | 3 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | A3 | 2017 | 4 | AUTOMATED_MANUAL | |||||||||||||||
Audi | A3 | 2017 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | A3 | 2018 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | A3 | 2019 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | A3 | 2020 | 3 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | A3 | 2020 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | A3 | 2021 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | A3 | 2022 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | A3 | 2023 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | A3 | 2024 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | A3 | 2025 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | A4 allroad | 2017 | 4 | AUTOMATED_MANUAL | |||||||||||||||
Audi | A4 | 2009 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | A4 | 2010 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | A4 | 2011 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | A4 | 2012 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | A4 | 2013 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | A4 | 2015 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | A4 | 2015 | 4 | M-t | |||||||||||||||
Audi | A4 | 2015 | 4 | MANUAL | |||||||||||||||
Audi | A4 | 2015 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | A4 | 2016 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | A4 | 2016 | 4 | MANUAL | |||||||||||||||
Audi | A4 | 2017 | 4 | AUTOMATED_MANUAL | |||||||||||||||
Audi | A4 | 2017 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | A4 | 2018 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | A4 | 2019 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | A4 | 2020 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | A4 | 2020 | N/A | Automatic | |||||||||||||||
Audi | A4 | 2021 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | A4 | 2022 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | A4 | 2023 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | A5 | 2010 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | A5 | 2011 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | A5 | 2011 | 4 | Manual | |||||||||||||||
Audi | A5 | 2011 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | A5 | 2012 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | A5 | 2013 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | A5 | 2013 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | A5 | 2014 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | A5 | 2015 | 4 | Manual | |||||||||||||||
Audi | A5 | 2015 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | A5 | 2015 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | A5 | 2016 | 4 | Auto | |||||||||||||||
Audi | A5 | 2016 | 4 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
Audi | A5 | 2016 | 4 | MANUAL | |||||||||||||||
Audi | A5 | 2017 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | A5 | 2017 | 4 | MANUAL | |||||||||||||||
Audi | A5 | 2018 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | A5 | 2019 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | A5 | 2020 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | A5 | 2021 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | A5 | 2022 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | A5 | 2023 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | A5 | 2024 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | A5 | 2025 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | A6 | 2009 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | A6 | 2010 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | A6 | 2011 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | A6 | 2011 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | A6 | 2012 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | A6 | 2012 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | A6 | 2013 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | A6 | 2013 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | A6 | 2014 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | A6 | 2014 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | A6 | 2015 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | A6 | 2015 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | A6 | 2016 | 4 | AUTOMATED_MANUAL | |||||||||||||||
Audi | A6 | 2016 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | A6 | 2016 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | A6 | 2017 | 4 | AUTOMATED_MANUAL | |||||||||||||||
Audi | A6 | 2017 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | A6 | 2017 | 6 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
Audi | A6 | 2017 | N/A | Automatic | |||||||||||||||
Audi | A6 | 2018 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | A6 | 2018 | 4 | Transmission W/Dual Shift Mode | |||||||||||||||
Audi | A6 | 2018 | 6 | Manual | |||||||||||||||
Audi | A6 | 2019 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | A6 | 2020 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | A6 | 2021 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | A6 | 2021 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | A6 | 2022 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | A6 | 2023 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | A6 | 2024 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | A6 | 2025 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | A7 | 2011 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | A7 | 2014 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | A7 | 2015 | 6 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
Audi | A7 | 2016 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | A7 | 2017 | 6 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
Audi | A7 | 2019 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | A7 | 2020 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | A7 | 2021 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | A8 | 2010 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | A8 | 2011 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | A8 | 2013 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | A8 | 2014 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | A8 | 2015 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | A8 | 2015 | 6 | CVT | |||||||||||||||
Audi | A8 | 2015 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | A8 | 2016 | 12 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
Audi | A8 | 2016 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | A8 | 2016 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | A8 | 2017 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | A8 | 2017 | 8 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
Audi | A8 | 2018 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | A8 | 2019 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | A8 | 2020 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | A8 | 2021 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | A8 | 2022 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | allroad quattro | 2003 | 6 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
Audi | allroad quattro | 2003 | 6 | MANUAL | |||||||||||||||
Audi | allroad quattro | 2004 | 6 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
Audi | allroad quattro | 2004 | 6 | MANUAL | |||||||||||||||
Audi | allroad quattro | 2004 | 8 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
Audi | allroad quattro | 2005 | 6 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
Audi | allroad quattro | 2005 | 6 | MANUAL | |||||||||||||||
Audi | allroad quattro | 2005 | 8 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
Audi | allroad | 2014 | 4 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
Audi | allroad | 2015 | 4 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
Audi | allroad | 2016 | 4 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
Audi | Cabriolet | 1996 | 6 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
Audi | Cabriolet | 1997 | 6 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
Audi | Cabriolet | 1998 | 6 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
Audi | Coupe | 1990 | 5 | MANUAL | |||||||||||||||
Audi | Coupe | 1991 | 5 | MANUAL | |||||||||||||||
Audi | e-tron | 2022 | N/A, Electric | Automatic | |||||||||||||||
Audi | e-tron | 2023 | N/A, Electric | Automatic | |||||||||||||||
Audi | e-tron | 2024 | N/A, Electric | Automatic | |||||||||||||||
Audi | Q2 | 2018 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | Q3 | 2013 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | Q3 | 2013 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | Q3 | 2014 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | Q3 | 2015 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | Q3 | 2016 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | Q3 | 2017 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | Q3 | 2018 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | Q3 | 2019 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | Q3 | 2020 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | Q3 | 2021 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | Q3 | 2022 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | Q3 | 2024 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | Q5 | 2011 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | Q5 | 2011 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | Q5 | 2012 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | Q5 | 2012 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | Q5 | 2013 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | Q5 | 2014 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | Q5 | 2014 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | Q5 | 2015 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | Q5 | 2015 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | Q5 | 2016 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | Q5 | 2016 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | Q5 | 2017 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | Q5 | 2017 | 6 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
Audi | Q5 | 2018 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | Q5 | 2018 | N/A | Automatic | |||||||||||||||
Audi | Q5 | 2019 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | Q5 | 2020 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | Q5 | 2021 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | Q5 | 2021 | 4 | Manual | |||||||||||||||
Audi | Q5 | 2022 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | Q5 | 2023 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | Q5 | 2024 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | Q5 | 2024 | 4 | Manual | |||||||||||||||
Audi | Q5 | 2025 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | Q7 | 2010 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | Q7 | 2011 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | Q7 | 2012 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | Q7 | 2013 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | Q7 | 2013 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | Q7 | 2014 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | Q7 | 2014 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | Q7 | 2015 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | Q7 | 2016 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | Q7 | 2017 | 6 | Auto, 8-Spd Tiptronic | |||||||||||||||
Audi | Q7 | 2017 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | Q7 | 2018 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | Q7 | 2019 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | Q7 | 2019 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | Q7 | 2020 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | Q7 | 2021 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | Q7 | 2021 | 6 | A-t | |||||||||||||||
Audi | Q7 | 2021 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | Q7 | 2022 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | Q7 | 2022 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | Q7 | 2023 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | Q7 | 2023 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | Q7 | 2024 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | Q7 | 2024 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | Q7 | 2025 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | Q7 | 2025 | 6 | A-t | |||||||||||||||
Audi | Q7 | 2025 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | Q8 | 2020 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | Q8 | 2021 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | Q8 | 2022 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | Q8 | 2022 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | Q8 | 2023 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | Q8 | 2023 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | Q8 | 2025 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | R8 | 2011 | 1 | Manual | |||||||||||||||
Audi | R8 | 2011 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | R8 | 2012 | 10 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | R8 | 2014 | 10 | AUTOMATED_MANUAL | |||||||||||||||
Audi | R8 | 2014 | 10 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | R8 | 2014 | 10 | MANUAL | |||||||||||||||
Audi | R8 | 2014 | 8 | AUTOMATED_MANUAL | |||||||||||||||
Audi | R8 | 2014 | 8 | MANUAL | |||||||||||||||
Audi | R8 | 2015 | 10 | AUTOMATED_MANUAL | |||||||||||||||
Audi | R8 | 2015 | 10 | MANUAL | |||||||||||||||
Audi | R8 | 2015 | 8 | AUTOMATED_MANUAL | |||||||||||||||
Audi | R8 | 2015 | 8 | MANUAL | |||||||||||||||
Audi | R8 | 2017 | 10 | AUTOMATED_MANUAL | |||||||||||||||
Audi | R8 | 2017 | 10 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | R8 | 2018 | 10 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | R8 | 2020 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | R8 | 2021 | 1 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | R8 | 2021 | 10 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | R8 | 2023 | 10 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | RS 4 | 2007 | 8 | MANUAL | |||||||||||||||
Audi | RS 4 | 2008 | 8 | MANUAL | |||||||||||||||
Audi | RS 5 | 2013 | 8 | AUTOMATED_MANUAL | |||||||||||||||
Audi | RS 5 | 2014 | 8 | AUTOMATED_MANUAL | |||||||||||||||
Audi | RS 5 | 2015 | 8 | AUTOMATED_MANUAL | |||||||||||||||
Audi | RS 6 | 2003 | 8 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
Audi | RS 7 | 2015 | 8 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
Audi | RS 7 | 2016 | 8 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
Audi | RS 7 | 2017 | 8 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
Audi | RS | 2015 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | RS | 2017 | 5 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | RS | 2019 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | RS | 2020 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | RS | 2022 | 5 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | RS | 2023 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | RS | 2025 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | RS3 | 2018 | 5 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | RS3 | 2022 | 5 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | RS4 | 2021 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | RS5 | 2021 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | RS6 | 2024 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | RS7 | 2016 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | RS7 | 2017 | 8 | Manual | |||||||||||||||
Audi | RS7 | 2022 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | S3 | 2015 | 4 | AUTOMATED_MANUAL | |||||||||||||||
Audi | S3 | 2016 | 4 | AUTOMATED_MANUAL | |||||||||||||||
Audi | S3 | 2016 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | S3 | 2017 | 4 | AUTOMATED_MANUAL | |||||||||||||||
Audi | S3 | 2019 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | S3 | 2022 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | S3 | 2023 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | S4 | 2010 | 6 | Manual | |||||||||||||||
Audi | S4 | 2012 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | S4 | 2014 | 6 | AUTOMATED_MANUAL | |||||||||||||||
Audi | S4 | 2014 | 6 | MANUAL | |||||||||||||||
Audi | S4 | 2015 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | S4 | 2015 | 6 | AUTOMATED_MANUAL | |||||||||||||||
Audi | S4 | 2015 | 6 | MANUAL | |||||||||||||||
Audi | S4 | 2016 | 6 | AUTOMATED_MANUAL | |||||||||||||||
Audi | S4 | 2016 | 6 | MANUAL | |||||||||||||||
Audi | S4 | 2021 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | S4 | 2023 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | S5 | 2010 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | S5 | 2010 | 8 | Manual | |||||||||||||||
Audi | S5 | 2011 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | S5 | 2011 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | S5 | 2012 | 8 | A-t | |||||||||||||||
Audi | S5 | 2016 | 6 | AUTOMATED_MANUAL | |||||||||||||||
Audi | S5 | 2016 | 6 | MANUAL | |||||||||||||||
Audi | S5 | 2017 | 6 | AUTOMATED_MANUAL | |||||||||||||||
Audi | S5 | 2017 | 6 | MANUAL | |||||||||||||||
Audi | S5 | 2018 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | S5 | 2022 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | S6 | 2013 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | S6 | 2015 | 8 | AUTOMATED_MANUAL | |||||||||||||||
Audi | S6 | 2015 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | S6 | 2016 | 8 | AUTOMATED_MANUAL | |||||||||||||||
Audi | S6 | 2017 | 8 | AUTOMATED_MANUAL | |||||||||||||||
Audi | S6 | 2022 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | S7 | 2014 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | S7 | 2015 | 8 | AUTOMATED_MANUAL | |||||||||||||||
Audi | S7 | 2016 | 8 | AUTOMATED_MANUAL | |||||||||||||||
Audi | S7 | 2017 | 8 | AUTOMATED_MANUAL | |||||||||||||||
Audi | S7 | 2017 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | S8 | 2013 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | S8 | 2014 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | S8 | 2015 | 8 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
Audi | S8 | 2016 | 8 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
Audi | S8 | 2017 | 8 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
Audi | S8 | 2020 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | S8 | 2022 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | S8 | 2023 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | SQ5 | 2015 | 6 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
Audi | SQ5 | 2016 | 6 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
Audi | SQ5 | 2017 | 6 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
Audi | SQ5 | 2018 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | SQ5 | 2020 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | SQ5 | 2022 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | SQ5 | 2023 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | SQ5 | 2024 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | SQ7 | 2010 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | SQ8 | 2024 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | TT RS | 2012 | 5 | MANUAL | |||||||||||||||
Audi | TT RS | 2013 | 5 | MANUAL | |||||||||||||||
Audi | TT | 2010 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | TT | 2011 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | TT | 2013 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | TT | 2014 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | TT | 2015 | 4 | AUTOMATED_MANUAL | |||||||||||||||
Audi | TT | 2016 | 4 | AUTOMATED_MANUAL | |||||||||||||||
Audi | TT | 2016 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | TT | 2017 | 4 | AUTOMATED_MANUAL | |||||||||||||||
Audi | TTS | 2011 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
Audi | TTS | 2015 | 4 | AUTOMATED_MANUAL | |||||||||||||||
Audi | TTS | 2016 | 4 | AUTOMATED_MANUAL | |||||||||||||||
Audi | TTS | 2017 | 4 | AUTOMATED_MANUAL | |||||||||||||||
Audi | V8 | 1992 | 8 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
Audi | V8 | 1993 | 8 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
Audi | V8 | 1994 | 8 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
Chrysler | 200 | 2011 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
Chrysler | 200 | 2011 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
Chrysler | 200 | 2012 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
Chrysler | 200 | 2012 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
Chrysler | 200 | 2013 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
Chrysler | 200 | 2013 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
Chrysler | 200 | 2014 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
Chrysler | 200 | 2015 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
Chrysler | 200 | 2015 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
Chrysler | 200 | 2016 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
Chrysler | 200 | 2016 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
Chrysler | 200 | 2017 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
Chrysler | 200 | 2017 | 6 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
Chrysler | 300 | 2010 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
Chrysler | 300 | 2011 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
Chrysler | 300 | 2012 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
Chrysler | 300 | 2012 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
Chrysler | 300 | 2013 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
Chrysler | 300 | 2014 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
Chrysler | 300 | 2014 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
Chrysler | 300 | 2015 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
Chrysler | 300 | 2015 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
Chrysler | 300 | 2016 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
