الوصف
المواصفات الفنية:
-
الرمز: 11258637991
-
الشركة المصنعة: MAHLE (ألمانية – جودة أصلية OEM)
-
النوع: غطاء رأس محرك (Valve Cover)
-
الخامة: بلاستيك مقوى عالي المقاومة (مخصص لتحمل الحرارة والزيت)
-
بلد المنشأ: ألمانيا / أوروبا
SKU: 11258637991
85,000 د.ع
اضافة الى المفضلة اضافة الى قائمة المقارنةالوزن | 0.15 كيلوجرام |
---|---|
الأبعاد | 56 × 24 × 14 سنتيميتر |
الحالة | جديد |
متوافق مع | 3.0L L6 – Gas |
البراند | MAHLE |
الرمز: 11258637991
الشركة المصنعة: MAHLE (ألمانية – جودة أصلية OEM)
النوع: غطاء رأس محرك (Valve Cover)
الخامة: بلاستيك مقوى عالي المقاومة (مخصص لتحمل الحرارة والزيت)
بلد المنشأ: ألمانيا / أوروبا
العلامة التجارية | الموديل | السنة | حجم المحرك | الكير | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 3 Series | 2015 | 6 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
BMW | 3 Series | 2016 | 6 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
BMW | 3 Series | 2017 | 6 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
BMW | 3 Series | 2012 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
BMW | 3 Series | 2021 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
BMW | 4 Series | 2015 | 6 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
BMW | 4 Series | 2016 | 6 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
BMW | 4 Series | 2017 | 6 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
BMW | 5 Series | 2015 | 6 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
BMW | 5 Series | 2016 | 6 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
BMW | 5 Series | 2018 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
BMW | 7 Series | 2011 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
BMW | 7 Series | 2012 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
BMW | 7 Series | 2013 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
BMW | 7 Series | 2014 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
BMW | 7 Series | 2018 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
BMW | 7 Series | 2019 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
BMW | X3 | 2015 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
BMW | X3 | 2016 | 6 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
BMW | X3 | 2017 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
BMW | X3 | 2018 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
BMW | X3 | 2019 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
BMW | X4 | 2015 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
BMW | X4 | 2016 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
BMW | X4 | 2017 | 6 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
BMW | X4 | 2020 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
BMW | X5 | 2012 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
BMW | X5 | 2013 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
BMW | X5 | 2014 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
BMW | X5 | 2015 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
BMW | X5 | 2016 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
BMW | X5 | 2017 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
BMW | X5 | 2018 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
BMW | X6 | 2014 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
BMW | X6 | 2015 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
BMW | X6 | 2016 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
BMW | X6 | 2017 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
BMW | X7 | 2020 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
تحديث |
يجب عليك تسجيل الدخول لنشر مراجعة.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.