الوصف
وصف القطعة
وحدة Intake VANOS Adjuster تُستخدم لضبط توقيت عمود الكامات الخاص بصمامات السحب في محركات BMW N20 وN26 بسعة 2.0 لتر، عبر التحكم بهيدروليكي بمساعدة زيت المحرك لضبط توقيت الصمامات بدقة.
الوزن | 0.6 كيلوجرام |
---|---|
الأبعاد | 13 × 7 × 11 سنتيميتر |
الحالة | جديد |
متوافق مع | محركات BMW N20 وN26 بسعة 2.0 لتر |
وحدة Intake VANOS Adjuster تُستخدم لضبط توقيت عمود الكامات الخاص بصمامات السحب في محركات BMW N20 وN26 بسعة 2.0 لتر، عبر التحكم بهيدروليكي بمساعدة زيت المحرك لضبط توقيت الصمامات بدقة.
العلامة التجارية | الموديل | السنة | حجم المحرك | الكير | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 2 Series | 2014 | 4 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
BMW | 2 Series | 2015 | 4 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
BMW | 2 Series | 2016 | 4 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
BMW | 2 Series | 2016 | 4 | MANUAL | |||||||||||||||
BMW | 2 Series | 2017 | 4 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
BMW | 2 Series | 2018 | 4 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
BMW | 2 Series | 2019 | 4 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
BMW | 2 Series | 2020 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
BMW | 2 Series | 2021 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
BMW | 3 Series | 2012 | 4 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
BMW | 3 Series | 2013 | 4 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
BMW | 3 Series | 2014 | 4 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
BMW | 3 Series | 2015 | 4 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
BMW | 3 Series | 2016 | 4 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
BMW | 3 Series | 2016 | 4 | MANUAL | |||||||||||||||
BMW | 3 Series | 2017 | 4 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
BMW | 3 Series | 2018 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
BMW | 3 Series | 2019 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
BMW | 4 Series | 2015 | 4 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
BMW | 4 Series | 2016 | 4 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
BMW | 4 Series | 2016 | 4 | MANUAL | |||||||||||||||
BMW | 4 Series | 2017 | 4 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
BMW | 4 Series | 2018 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
BMW | 4 Series | 2019 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
BMW | 4 Series | 2020 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
BMW | 5 Series | 2015 | 4 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
BMW | 5 Series | 2016 | 4 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
BMW | 5 Series | 2012 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
BMW | X1 | 2013 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
BMW | X1 | 2014 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
BMW | X1 | 2015 | 4 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
BMW | X3 | 2013 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
BMW | X3 | 2014 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
BMW | X3 | 2015 | 4 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
BMW | X3 | 2016 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
BMW | X3 | 2017 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
BMW | X4 | 2015 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
BMW | X4 | 2016 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
BMW | X4 | 2017 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
BMW | X4 | 2018 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
BMW | Z4 | 2013 | 4 | Manual | |||||||||||||||
BMW | Z4 | 2014 | 4 | MANUAL | |||||||||||||||
BMW | Z4 | 2015 | 4 | MANUAL | |||||||||||||||
BMW | Z4 | 2016 | 4 | MANUAL | |||||||||||||||
تحديث |
يجب عليك تسجيل الدخول لنشر مراجعة.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.