الوصف
المواصفات الفنية:
-
الشركة: Victor Reinz (ألمانية – من أشهر شركات قطع غيار المحركات)
-
رقم القطعة: 11127587804
-
النوع: غطاء رأس المحرك (Valve Cover)
-
الخامة: بلاستيك مقوى مقاوم للحرارة والزيت
-
بلد المنشأ: ألمانيا
SKU: 11127587804
85,000 د.ع
اضافة الى المفضلة اضافة الى قائمة المقارنةالوزن | 1.5 كيلوجرام |
---|---|
الأبعاد | 56 × 25 × 13 سنتيميتر |
الحالة | جديد |
متوافق مع | BMW 3 Series F30/F31 (335i) |
البراند | Vector Reinz |
الشركة: Victor Reinz (ألمانية – من أشهر شركات قطع غيار المحركات)
رقم القطعة: 11127587804
النوع: غطاء رأس المحرك (Valve Cover)
الخامة: بلاستيك مقوى مقاوم للحرارة والزيت
بلد المنشأ: ألمانيا
العلامة التجارية | الموديل | السنة | حجم المحرك | الكير | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 3 Series | 2015 | 6 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
BMW | 3 Series | 2016 | 6 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
BMW | 3 Series | 2017 | 6 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
BMW | 3 Series | 2012 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
BMW | 4 Series | 2015 | 6 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
BMW | 4 Series | 2016 | 6 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
BMW | 4 Series | 2017 | 6 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
BMW | 4 Series | 2022 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
BMW | 5 Series | 2010 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
BMW | 5 Series | 2013 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
BMW | 5 Series | 2015 | 6 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
BMW | 5 Series | 2016 | 6 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
BMW | 5 Series | 2011 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
BMW | 5 Series | 2018 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
BMW | X3 | 2011 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
BMW | X3 | 2014 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
BMW | X3 | 2015 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
BMW | X3 | 2016 | 6 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
BMW | X3 | 2017 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
BMW | X4 | 2015 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
BMW | X4 | 2016 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
BMW | X4 | 2017 | 6 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
BMW | X5 | 2011 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
BMW | X5 | 2014 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
BMW | X5 | 2015 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
BMW | X5 | 2016 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
BMW | X5 | 2017 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
BMW | X5 | 2018 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
BMW | X6 | 2011 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
BMW | X6 | 2013 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
BMW | X6 | 2014 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
BMW | X6 | 2015 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
BMW | X6 | 2016 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
BMW | X6 | 2017 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
تحديث |
يجب عليك تسجيل الدخول لنشر مراجعة.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.