الوصف
وصف القطعة
الرقم 12120037580 يُشير إلى بلكات إشعال أصلية من BMW (Genuine BMW Spark Plug)
فترة الاستخدام المقترحة: عادةً ينصح بـاستبدالها كل 60,000 ميل (حوالي 96,500 كم)، لكن يُمكن استبدالها في فترات أقصر ضمن الصيانة الدورية.
الوزن | 0.5 كيلوجرام |
---|---|
الأبعاد | 9.5 × 1.8 × 3.7 سنتيميتر |
الحالة | جديد, وكالة |
متوافق مع | متوافقة مع محركات BMW من فئات N63. |
الرقم 12120037580 يُشير إلى بلكات إشعال أصلية من BMW (Genuine BMW Spark Plug)
فترة الاستخدام المقترحة: عادةً ينصح بـاستبدالها كل 60,000 ميل (حوالي 96,500 كم)، لكن يُمكن استبدالها في فترات أقصر ضمن الصيانة الدورية.
العلامة التجارية | الموديل | السنة | حجم المحرك | الكير | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 5 Series | 2015 | 8 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
BMW | 5 Series | 2016 | 8 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
BMW | 5 Series | 2018 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
BMW | 5 Series | 2010 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
BMW | 5 Series | 2012 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
BMW | 5 Series | 2013 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
BMW | 5 Series | 2022 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
BMW | 5 Series | 2023 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
BMW | 5 Series | 2025 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
BMW | 6 Series | 2015 | 8 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
BMW | 6 Series | 2016 | 8 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
BMW | 6 Series | 2017 | 8 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
BMW | 7 Series | 2015 | 8 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
BMW | 7 Series | 2016 | 8 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
BMW | 7 Series | 2017 | 8 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
BMW | 7 Series | 2010 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
BMW | 7 Series | 2014 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
BMW | 7 Series | 2021 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
BMW | 7 Series | 2022 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
BMW | 7 Series | 2023 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
BMW | 7 Series | 2025 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
BMW | X5 | 2007 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
BMW | X5 | 2008 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
BMW | X5 | 2010 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
BMW | X5 | 2011 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
BMW | X5 | 2013 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
BMW | X5 | 2015 | 8 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
BMW | X5 | 2016 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
BMW | X5 | 2017 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
BMW | X5 | 2018 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
BMW | X5 | 2019 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
BMW | X5 | 2020 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
BMW | X5 | 2021 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
BMW | X5 | 2021 | 8 | Transmission W/Dual Shift Mode | |||||||||||||||
BMW | X5 | 2022 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
BMW | X5 | 2023 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
BMW | X5 | 2024 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
BMW | X5 | 2025 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
BMW | X6 | 2010 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
BMW | X6 | 2012 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
BMW | X6 | 2013 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
BMW | X6 | 2015 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
BMW | X6 | 2016 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
BMW | X6 | 2017 | 8 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
BMW | X6 | 2018 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
BMW | X6 | 2019 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
BMW | X6 | 2021 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
BMW | X6 | 2022 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
BMW | X6 | 2023 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
BMW | X6 | 2024 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
BMW | X6 | 2025 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
تحديث |
يجب عليك تسجيل الدخول لنشر مراجعة.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.