الوصف
مجول تجاري عالي الجودة لسيارات هيونداي وكيا. يوفر شرارة قوية وثابتة لتحسين أداء المحرك وتقليل استهلاك الوقود. مصنوع وفق مواصفات OEM لضمان الاعتمادية والعمر الطويل، مع توافق ممتاز .
SKU: 27301-2B100/DS1890
20,000 د.ع
متوفر في المخازن !
5 متوفر في المخزون
اضافة الى المفضلةاضافة الى قائمة المقارنة| بلد المنشأ | صيني |
|---|---|
| الحالة | تجاري |
مجول تجاري عالي الجودة لسيارات هيونداي وكيا. يوفر شرارة قوية وثابتة لتحسين أداء المحرك وتقليل استهلاك الوقود. مصنوع وفق مواصفات OEM لضمان الاعتمادية والعمر الطويل، مع توافق ممتاز .
| Make | Model | Year | Engine | Transmission | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai | Accent | 2012 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Hyundai | Accent | 2013 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Hyundai | Accent | 2014 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Hyundai | Accent | 2014 | 4 | Manual | |||||||||||||||
| Hyundai | Accent | 2015 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Hyundai | Accent | 2015 | 4 | MANUAL | |||||||||||||||
| Hyundai | Accent | 2016 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Hyundai | Accent | 2016 | 4 | MANUAL | |||||||||||||||
| Hyundai | Accent | 2017 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Hyundai | Accent | 2018 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Hyundai | Accent | 2019 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Hyundai | Accent | 2020 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Hyundai | i20 | 2011 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Hyundai | i20 | 2012 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Hyundai | i20 | 2014 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Hyundai | i20 | 2015 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Hyundai | i30 | 2010 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Hyundai | i30 | 2011 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Hyundai | i30 | 2013 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Hyundai | i30 | 2015 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Hyundai | i30 | 2018 | N/A | Automatic | |||||||||||||||
| Hyundai | Veloster | 2012 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Hyundai | Veloster | 2013 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Hyundai | Veloster | 2014 | 4 | 6 Speed | |||||||||||||||
| Hyundai | Veloster | 2014 | 4 | AUTOMATED_MANUAL | |||||||||||||||
| Hyundai | Veloster | 2014 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Hyundai | Veloster | 2014 | 4 | MANUAL | |||||||||||||||
| Hyundai | Veloster | 2015 | 4 | AUTOMATED_MANUAL | |||||||||||||||
| Hyundai | Veloster | 2015 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Hyundai | Veloster | 2015 | 4 | MANUAL | |||||||||||||||
| Hyundai | Veloster | 2016 | 4 | AUTOMATED_MANUAL | |||||||||||||||
| Hyundai | Veloster | 2016 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Hyundai | Veloster | 2016 | 4 | MANUAL | |||||||||||||||
| Hyundai | Veloster | 2017 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Rio | 2012 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Rio | 2013 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Rio | 2014 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Rio | 2015 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Rio | 2015 | 4 | MANUAL | |||||||||||||||
| Kia | Rio | 2016 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Rio | 2016 | 4 | MANUAL | |||||||||||||||
| Kia | Rio | 2017 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Rio | 2017 | 4 | MANUAL | |||||||||||||||
| Kia | Soul | 2012 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Soul | 2013 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Soul | 2013 | N/A | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Soul | 2014 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Soul | 2014 | 4 | MANUAL | |||||||||||||||
| Kia | Soul | 2015 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Soul | 2015 | 4 | MANUAL | |||||||||||||||
| Kia | Soul | 2016 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Soul | 2016 | 4 | MANUAL | |||||||||||||||
| Kia | Soul | 2017 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Soul | 2018 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Soul | 2019 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| تحديث | |||||||||||||||||||
يجب عليك تسجيل الدخول لنشر مراجعة.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.