الوصف
مجول تجاري عالي الجودة لسيارات هيونداي وكيا بمحركات 1.4 و1.6 لتر، يوفر شرارة قوية وثابتة لتحسين أداء المحرك وتقليل استهلاك الوقود والتقطيع. مصنع وفق مواصفات OEM لضمان الاعتمادية والعمر الطويل .
بديل مباشر لكود 273011-2B010
SKU: 273011-2B010/DS1880
20,000 د.ع
متوفر في المخازن !
10 متوفر في المخزون
اضافة الى المفضلةاضافة الى قائمة المقارنة| بلد المنشأ | صيني |
|---|---|
| الحالة | تجاري |
مجول تجاري عالي الجودة لسيارات هيونداي وكيا بمحركات 1.4 و1.6 لتر، يوفر شرارة قوية وثابتة لتحسين أداء المحرك وتقليل استهلاك الوقود والتقطيع. مصنع وفق مواصفات OEM لضمان الاعتمادية والعمر الطويل .
بديل مباشر لكود 273011-2B010
| Make | Model | Year | Engine | Transmission | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai | Accent | 2010 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Hyundai | Accent | 2011 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Hyundai | Accent | 2012 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Hyundai | Accent | 2013 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Hyundai | Accent | 2014 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Hyundai | Accent | 2014 | 4 | Manual | |||||||||||||||
| Hyundai | Accent | 2015 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Hyundai | Accent | 2015 | 4 | MANUAL | |||||||||||||||
| Hyundai | Accent | 2016 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Hyundai | Accent | 2016 | 4 | MANUAL | |||||||||||||||
| Hyundai | Accent | 2017 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Hyundai | Accent | 2018 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Hyundai | Accent | 2019 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Hyundai | Elantra | 2011 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Hyundai | Elantra | 2012 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Hyundai | Elantra | 2013 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Hyundai | Elantra | 2014 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Hyundai | Elantra | 2015 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Hyundai | Elantra | 2015 | 4 | MANUAL | |||||||||||||||
| Hyundai | i20 | 2011 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Hyundai | i20 | 2012 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Hyundai | i20 | 2014 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Hyundai | i20 | 2015 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Hyundai | i30 | 2010 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Hyundai | i30 | 2011 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Hyundai | i30 | 2013 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Hyundai | i30 | 2015 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Hyundai | i40 | 2014 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Hyundai | Veloster | 2012 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Hyundai | Veloster | 2013 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Hyundai | Veloster | 2014 | 4 | 6 Speed | |||||||||||||||
| Hyundai | Veloster | 2014 | 4 | AUTOMATED_MANUAL | |||||||||||||||
| Hyundai | Veloster | 2014 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Hyundai | Veloster | 2014 | 4 | MANUAL | |||||||||||||||
| Hyundai | Veloster | 2015 | 4 | AUTOMATED_MANUAL | |||||||||||||||
| Hyundai | Veloster | 2015 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Hyundai | Veloster | 2015 | 4 | MANUAL | |||||||||||||||
| Kia | Carens | 2012 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Carens | 2013 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Carens | 2014 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Carens | 2016 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Cerato | 2010 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Cerato | 2011 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Cerato | 2012 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Cerato | 2013 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Cerato | 2014 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Cerato | 2015 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Forte | 2010 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Forte | 2011 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Forte | 2012 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Forte | 2013 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Forte | 2014 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Forte | 2015 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Forte | 2015 | 4 | MANUAL | |||||||||||||||
| Kia | Rio | 2011 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Rio | 2012 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Rio | 2013 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Rio | 2014 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Rio | 2015 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Rio | 2015 | 4 | MANUAL | |||||||||||||||
| Kia | Rio | 2016 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Rio | 2016 | 4 | MANUAL | |||||||||||||||
| Kia | Rio | 2017 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Rio | 2017 | 4 | MANUAL | |||||||||||||||
| Kia | Soul | 2010 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Soul | 2011 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Soul | 2012 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Soul | 2013 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Soul | 2013 | N/A | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Soul | 2014 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Soul | 2014 | 4 | MANUAL | |||||||||||||||
| Kia | Soul | 2015 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Soul | 2015 | 4 | MANUAL | |||||||||||||||
| تحديث | |||||||||||||||||||
يجب عليك تسجيل الدخول لنشر مراجعة.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.