الوصف
فلتر هواء محرك برقم 28113-F2000 مناسب لعدد من سيارات Hyundai / Kia مثل Elantra وKona وVeloster وi30 وبعض موديلات Kia Forte/Soul، يعمل على تنقية الهواء الداخل للمحرك وحمايته من الغبار والشوائب.
SKU: 28113-F2000
10,000 د.ع
متوفر في المخازن !
1 متوفر في المخزون
اضافة الى المفضلةاضافة الى قائمة المقارنة| الأبعاد | 24.4 × 16.2 × 53.5 سنتيميتر |
|---|---|
| بلد المنشأ | صيني |
| الحالة | تجاري |
محركات الـ 1.6 و 2.0 لتر (MPI) المعتمدة في سيارات هيونداي وكيا تتطلب كميات دقيقة ونقية من الهواء لضمان احتراق مثالي لخليط الوقود. في أجواء العراق التي غالباً ما تكون مغبرة، يمتلئ فلتر الهواء القديم بالأوساخ بسرعة، مما يتسبب في "كتمة" ملحوظة في السحب، تأخير في الاستجابة لدواسة البنزين، وزيادة واضحة في استهلاك الوقود. يأتي فلتر 28113-F2000 كحل جذري وبديل مباشر لقطعة الوكالة، ليمنح محرك سيارتك "التنفس" النقي الذي يحتاجه للعمل بأقصى درجات النعومة والكفاءة.
فلتر هواء محرك برقم 28113-F2000 مناسب لعدد من سيارات Hyundai / Kia مثل Elantra وKona وVeloster وi30 وبعض موديلات Kia Forte/Soul، يعمل على تنقية الهواء الداخل للمحرك وحمايته من الغبار والشوائب.
| Make | Model | Year | Engine | Transmission | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai | Elantra | 2017 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Hyundai | Elantra | 2017 | 4 | Manual | |||||||||||||||
| Hyundai | Elantra | 2018 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Hyundai | Elantra | 2018 | 4 | Manual | |||||||||||||||
| Hyundai | Elantra | 2019 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Hyundai | Elantra | 2019 | 4 | Manual | |||||||||||||||
| Hyundai | Elantra | 2020 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Hyundai | Elantra | 2021 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Hyundai | Elantra | 2022 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Hyundai | Elantra | 2023 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Hyundai | Elantra | 2023 | 4 | Manual | |||||||||||||||
| Hyundai | Kona | 2018 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Hyundai | Kona | 2019 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Hyundai | Kona | 2020 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Hyundai | Kona | 2021 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Hyundai | Kona | 2022 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Hyundai | Kona | 2023 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Hyundai | Veloster | 2019 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Hyundai | Veloster | 2020 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Hyundai | Veloster | 2020 | 4 | Manual | |||||||||||||||
| Hyundai | Veloster | 2021 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Cerato | 2019 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Cerato | 2020 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Cerato | 2021 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Cerato | 2022 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Cerato | 2023 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Soul | 2020 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Soul | 2021 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Soul | 2022 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Soul | 2023 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Soul | 2024 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Soul | 2025 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| تحديث | |||||||||||||||||||
يجب عليك تسجيل الدخول لنشر مراجعة.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.