الوصف
| اسم القطعة | محرك Valvetronic (Eccentric Shaft Actuator) |
| العلامة التجارية | Pierburg |
| رقم القطعة OEM | 11377603979 |
| التصنيف | جزء من نظام التحكم في صمامات السحب (Valvetronic) |
| بلد الصنع | ألمانيا (Pierburg – شركة تابعة لـ Rheinmetall Automotive) |
| الوزن | 0.55 كيلوغرام |
|---|---|
| الأبعاد | 18.8 × 4.2 × 6 سنتيميتر |
| الحالة | جديد |
| متوافق مع | BMW الفئة 1 F20 / F21 (125i، M135i) |
| البراند | Pierburg |
| اسم القطعة | محرك Valvetronic (Eccentric Shaft Actuator) |
| العلامة التجارية | Pierburg |
| رقم القطعة OEM | 11377603979 |
| التصنيف | جزء من نظام التحكم في صمامات السحب (Valvetronic) |
| بلد الصنع | ألمانيا (Pierburg – شركة تابعة لـ Rheinmetall Automotive) |
| Make | Model | Year | Engine | Transmission | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1 Series | 2011 | 6 | MANUAL | |||||||||||||||
| BMW | 1 Series | 2012 | 6 | MANUAL | |||||||||||||||
| BMW | 1 Series | 2013 | 6 | MANUAL | |||||||||||||||
| BMW | 2 Series | 2014 | 4 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
| BMW | 2 Series | 2015 | 4 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
| BMW | 2 Series | 2016 | 4 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
| BMW | 2 Series | 2016 | 4 | MANUAL | |||||||||||||||
| BMW | 2 Series | 2016 | 6 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
| BMW | 2 Series | 2017 | 4 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
| BMW | 2 Series | 2017 | 6 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
| BMW | 2 Series | 2018 | 4 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
| BMW | 2 Series | 2019 | 4 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
| BMW | 2 Series | 2020 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | 2 Series | 2021 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | 2 Series | 2021 | 6 | Manual | |||||||||||||||
| BMW | 3 Series | 2012 | 4 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
| BMW | 3 Series | 2013 | 4 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
| BMW | 3 Series | 2014 | 4 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
| BMW | 3 Series | 2015 | 4 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
| BMW | 3 Series | 2015 | 6 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
| BMW | 3 Series | 2016 | 4 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
| BMW | 3 Series | 2016 | 4 | MANUAL | |||||||||||||||
| BMW | 3 Series | 2016 | 6 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
| BMW | 3 Series | 2017 | 4 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
| BMW | 3 Series | 2017 | 6 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
| BMW | 3 Series | 2012 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | 3 Series | 2012 | 4 | Manual | |||||||||||||||
| BMW | 3 Series | 2012 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | 3 Series | 2018 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | 3 Series | 2019 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | 4 Series | 2015 | 4 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
| BMW | 4 Series | 2015 | 6 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
| BMW | 4 Series | 2016 | 4 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
| BMW | 4 Series | 2016 | 4 | MANUAL | |||||||||||||||
| BMW | 4 Series | 2016 | 6 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
| BMW | 4 Series | 2017 | 4 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
| BMW | 4 Series | 2017 | 6 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
| BMW | 4 Series | 2018 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | 4 Series | 2019 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | 4 Series | 2020 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | 5 Series | 2013 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | 5 Series | 2015 | 4 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
| BMW | 5 Series | 2015 | 6 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
| BMW | 5 Series | 2016 | 4 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
| BMW | 5 Series | 2016 | 6 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
| BMW | 5 Series | 2016 | 8 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
| BMW | 5 Series | 2011 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | 5 Series | 2012 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | 5 Series | 2017 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X3 | 2011 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X3 | 2013 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X3 | 2014 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X3 | 2014 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X3 | 2015 | 4 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
| BMW | X3 | 2015 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X3 | 2016 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X3 | 2016 | 6 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
| BMW | X3 | 2017 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X3 | 2017 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X4 | 2015 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X4 | 2015 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X4 | 2016 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X4 | 2016 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X4 | 2017 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X4 | 2017 | 6 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
| BMW | X4 | 2018 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X5 | 2011 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X5 | 2012 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X5 | 2013 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X6 | 2010 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X6 | 2011 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X6 | 2012 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X6 | 2013 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X6 | 2014 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X6 | 2015 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X6 | 2016 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X6 | 2017 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X6 | 2018 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X6 | 2019 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| تحديث | |||||||||||||||||||
يجب عليك تسجيل الدخول لنشر مراجعة.
جديد
3.0L L6 2979cc
Vector Reinzجديد
3.0L L6 – Gas
جديد
7 Series
F01 / F02 (2009-2015) > 740Li
F01 / F02 (2009-2015) > 740i
F01 / F02 (2009-2015) > 750Li
F01 / F02 (2009-2015) > 750Li xDrive
F01 / F02 (2009-2015) > 750i
جديد
2 Series
F22 / F23 (2014-2021) > 230i
F22 / F23 (2014-2021) > 230i xDrive
3 Series
F30 / F31 / F34 (2012-2019) > 330i
F30 / F31 / F34 (2012-2019) > 330i xDrive
4 Series
F32 / F33 / F36 (14-20) > 430i
F32 / F33 / F36 (14-20) > 430i xDrive
5 Series
G30 (2017-2023) > 530i B46A (2017-2019)
G30 (2017-2023) > 530i xDrive B46A (2017-2019)
X3 Series
G01 X3 (2018-2024) > X3 sDrive30i (2018-2019)
G01 X3 (2018-2024) > X3 xDrive30i (2018-2019)
X4 Series
G02 X4 (2019-2025) > X4 xDrive30i (2018-2019)
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.