الوصف
ماسحات دنكرمان VD10093 — (أمامي) طقم 2 قطعة
1) وصف القطعة
النوع: طقم ماسحات زجاج أمامية (يمين + يسار) بدون مفاصل / فلات
مكان التركيب: أمامي.
2) المواصفات (Specs)
الطول 1: 650 مم
الطول 2: 400 مم
وحدة البيع: طقم (Kit)
الأبعاد (Dimensions)
650 مم + 400 مم (أمامي).
| الشركة | الموديل / الشاصي | السنوات (حسب الكتالوج) | المحرك/الفئة | نوع الوقود |
|---|---|---|---|---|
| BMW | X1 (F48) | 2014–2022 / 2020–… | sDrive16d 1.5 116hp | كاز |
| BMW | X1 (F48) | 2015–2022 | sDrive18d 136/150hp | كاز |
| BMW | X1 (F48) | 2015–2022 / 2017–2022 | sDrive18i 136/140hp | بنزين |
| BMW | X1 (F48) | 2015–2022 | sDrive20d 163/190hp | كاز |
| BMW | X1 (F48) | 2015–2022 / 2020–… | sDrive20i 192/178hp | بنزين |
| BMW | X1 (F48) | 2015–2022 | sDrive20i ActiveFlex 192hp | بنزين/ايثانول |
| BMW | X1 (F48) | 2014–2022 | sDrive28i 2.0 231hp | بنزين |
| BMW | X1 (F48) | 2014–2022 | xDrive18d 2.0 136/150hp | كاز |
| BMW | X1 (F48) | 2015–2022 | xDrive20d 163/190hp | كاز |
| BMW | X1 (F48) | 2015–2022 / 2020–… | xDrive20i 192/178hp | بنزين |
| BMW | X1 (F48) | 2020–… | xDrive25e 220hp | هايبرد (بنزين/كهرباء) |
| BMW | X1 (F48) | 2015–2021 / 2016–2022 | xDrive25i 231hp / ActiveFlex 231hp | بنزين (أو بنزين/ايثانول) |
| BMW | X1 (F48) | 2014–2022 | xDrive25d 2.0 231hp | كاز |
| الشركة | الموديل / الشاصي | السنوات | المحرك/الفئة | نوع الوقود |
|---|---|---|---|---|
| Hyundai | Tucson (NX4 / NX4E) | 2020–… | 1.6 T-GDi 150hp (وأيضاً 4×4) | بنزين |
| Hyundai | Tucson (NX4 / NX4E) | 2020–… | 1.6 T-GDi 180hp (وأيضاً 4×4) | بنزين |
| Hyundai | Tucson (NX4 / NX4E) | 2021–… | 1.6 T-GDi Hybrid 180hp / Plug-In Hybrid 265hp | هايبرد (بنزين/كهرباء) |
| Hyundai | Tucson (NX4 / NX4E) | 2020–… / 2020–2024 | 1.6 CRDi 115/136/150 (بعضها 48V و4×4) | كاز |
| الشركة | الموديل / الشاصي | السنوات | المحرك/الفئة | نوع الوقود |
|---|---|---|---|---|
| Honda | ZR-V (RZ4) e:HEV | 2023–2025 | 184hp | هايبرد (بنزين/كهرباء) |






الرئيسية
الاقسام
واتساب