الوصف
دسكات خلفية / Rear Disc Brake Pad Set برقم D2200-9441/SP4338
هذا الكود يُستخدم غالبًا في سيارات NISSAN
SKU: D2200-9441/SP4338
30,000 د.ع
متوفر في المخازن !
3 متوفر في المخزون
اضافة الى المفضلةاضافة الى قائمة المقارنة| البراند | Double Link |
|---|---|
| مكان التثبيت | الخلف |
| الحالة | تجاري |
| الضمان | 40,000 KM |
دسكات خلفية / Rear Disc Brake Pad Set برقم D2200-9441/SP4338
هذا الكود يُستخدم غالبًا في سيارات NISSAN
| Make | Model | Year | Engine | Transmission | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infiniti | QX60 | 2022 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| Infiniti | QX60 | 2023 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| Infiniti | QX60 | 2023 | 6 | CVT | |||||||||||||||
| Infiniti | QX60 | 2024 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| INFINITI | QX60 | 2025 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Mitsubishi | Outlander | 2022 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Mitsubishi | Outlander | 2023 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Mitsubishi | Outlander | 2024 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Mitsubishi | Outlander | 2025 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Nissan | Altima | 2019 | 4 | CVT | |||||||||||||||
| Nissan | Altima | 2020 | 4 | CVT | |||||||||||||||
| Nissan | Altima | 2021 | 4 | CVT | |||||||||||||||
| Nissan | Altima | 2022 | 4 | CVT | |||||||||||||||
| Nissan | Altima | 2023 | 4 | CVT | |||||||||||||||
| Nissan | Altima | 2024 | 4 | CVT | |||||||||||||||
| Nissan | Altima | 2025 | 4 | Cvt | |||||||||||||||
| Nissan | Kicks | 2021 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Nissan | Kicks | 2022 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Nissan | Kicks | 2023 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Nissan | Kicks | 2024 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Nissan | Kicks | 2024 | 4 | Cvt | |||||||||||||||
| Nissan | Murano | 2025 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Nissan | Pathfinder | 2022 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| Nissan | Pathfinder | 2022 | 6 | CVT | |||||||||||||||
| Nissan | Pathfinder | 2023 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Nissan | Pathfinder | 2023 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| Nissan | Pathfinder | 2024 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| Nissan | Pathfinder | 2024 | 6 | CVT | |||||||||||||||
| Nissan | Pathfinder | 2025 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| Nissan | Rogue | 2021 | 4 | CVT | |||||||||||||||
| Nissan | Rogue | 2022 | 3 | Cvt | |||||||||||||||
| Nissan | Rogue | 2022 | 4 | CVT | |||||||||||||||
| Nissan | Rogue | 2023 | 3 | CVT | |||||||||||||||
| Nissan | Rogue | 2024 | 3 | CVT | |||||||||||||||
| Nissan | Rogue | 2025 | 3 | Cvt | |||||||||||||||
| Nissan | X-Trail | 2021 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Nissan | X-Trail | 2022 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Nissan | X-Trail | 2023 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Nissan | X-Trail | 2024 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Nissan | X-Trail | 2024 | 4 | CVT | |||||||||||||||
| Nissan | X-Trail | 2024 | N/A | Automatic | |||||||||||||||
| تحديث | |||||||||||||||||||
يجب عليك تسجيل الدخول لنشر مراجعة.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.