الوصف
دسكات خلفية / Rear Disc Brake Pad Set برقم D1879-9496/SP4091
هذا الكود يُستخدم غالبًا في سيارات TOYOTA , Lexus نظام البريك التقليدي
SKU: D1879-9496/SP4091
30,000 د.ع
متوفر في المخازن !
1 متوفر في المخزون
اضافة الى المفضلةاضافة الى قائمة المقارنة| البراند | Double Link |
|---|---|
| مكان التثبيت | الخلف |
| الحالة | تجاري |
| الضمان | 40,000 KM |
دسكات خلفية / Rear Disc Brake Pad Set برقم D1879-9496/SP4091
هذا الكود يُستخدم غالبًا في سيارات TOYOTA , Lexus نظام البريك التقليدي
| Make | Model | Year | Engine | Transmission | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lexus | ES 350 | 2019 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| Lexus | ES 350 | 2020 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| Lexus | ES 350 | 2021 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| Lexus | ES 350 | 2022 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| Lexus | ES 350 | 2022 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Lexus | ES 350 | 2023 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| Lexus | RX 350 | 2019 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Lexus | RX 350 | 2019 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| Lexus | RX 350 | 2020 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| Lexus | RX 350 | 2021 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| Lexus | RX 350 | 2022 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Lexus | RX 350 | 2022 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| Lexus | RX 350 | 2023 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Lexus | RX 350 | 2023 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| Lexus | RX 350 | 2024 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Lexus | UX | 2019 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Lexus | UX | 2020 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Lexus | UX | 2021 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Lexus | UX | 2022 | 3 | Automatic | |||||||||||||||
| Lexus | UX | 2022 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Lexus | UX | 2023 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Toyota | Avalon | 2018 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Toyota | Avalon | 2018 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| Toyota | Avalon | 2019 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Toyota | Avalon | 2019 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| Toyota | Avalon | 2020 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Toyota | Avalon | 2020 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| Toyota | Avalon | 2021 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Toyota | Avalon | 2021 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| Toyota | Avalon | 2022 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Toyota | Avalon | 2022 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| Toyota | Avalon | 2023 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Toyota | Avalon | 2024 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Toyota | Avalon | 2024 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| Toyota | Camry | 2018 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Toyota | Camry | 2018 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| Toyota | Camry | 2019 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Toyota | Camry | 2019 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| Toyota | Camry | 2020 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Toyota | Camry | 2020 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| Toyota | Camry | 2021 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Toyota | Camry | 2021 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| Toyota | Camry | 2022 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Toyota | Camry | 2022 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| Toyota | Camry | 2023 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Toyota | Camry | 2023 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| Toyota | Camry | 2024 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Toyota | Camry | 2024 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| Toyota | Camry | 2025 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Toyota | Camry | 2025 | 4 | Cvt | |||||||||||||||
| Toyota | Camry | 2025 | 4 | ECVT | |||||||||||||||
| Toyota | Camry | 2025 | 4 | Variable | |||||||||||||||
| Toyota | CH-R | 2018 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Toyota | CH-R | 2020 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Toyota | CH-R | 2021 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Toyota | CH-R | 2022 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Toyota | RAV4 | 2018 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Toyota | RAV4 | 2019 | 4 | CVT | |||||||||||||||
| Toyota | RAV4 | 2020 | 4 | CVT | |||||||||||||||
| Toyota | RAV4 | 2021 | 4 | CVT | |||||||||||||||
| Toyota | RAV4 | 2022 | 4 | CVT | |||||||||||||||
| Toyota | RAV4 | 2023 | 4 | CVT | |||||||||||||||
| Toyota | RAV4 | 2024 | 4 | CVT | |||||||||||||||
| Toyota | RAV4 | 2025 | 4 | Cvt | |||||||||||||||
| Toyota | Venza | 2021 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Toyota | Venza | 2022 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Toyota | Venza | 2023 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Toyota | Venza | 2024 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| تحديث | |||||||||||||||||||
يجب عليك تسجيل الدخول لنشر مراجعة.
160,000 كيلومتر
ياباني
وكالة
12 شهر
وكالة
ياباني
12 شهر
80,000 – 100,000 كيلو
كندي
After Market
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.