الوصف
دسكات خلفية / Rear Disc Brake Pad Set برقم D1816-9051/SP1706
هذا الكود يُستخدم غالبًا في سيارات KIA , Hyundai
SKU: D1816-9051/SP1706
30,000 د.ع
متوفر في المخازن !
4 متوفر في المخزون
اضافة الى المفضلةاضافة الى قائمة المقارنة| البراند | Double Link |
|---|---|
| مكان التثبيت | الخلف |
| الحالة | تجاري |
| الضمان | 40,000 KM |
دسكات خلفية / Rear Disc Brake Pad Set برقم D1816-9051/SP1706
هذا الكود يُستخدم غالبًا في سيارات KIA , Hyundai
| Make | Model | Year | Engine | Transmission | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai | Santa Fe | 2013 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Hyundai | Santa Fe | 2014 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Hyundai | Santa Fe | 2015 | 6 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
| Hyundai | Santa Fe | 2016 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Hyundai | Santa Fe | 2016 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| Hyundai | Santa Fe | 2017 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Hyundai | Santa Fe | 2017 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| Hyundai | Santa Fe | 2018 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Hyundai | Santa Fe | 2018 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Carnival | 2015 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Carnival | 2017 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Carnival | 2019 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Carnival | 2021 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Carnival | 2021 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Sedona | 2016 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Sedona | 2017 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Sedona | 2018 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Sedona | 2019 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Sedona | 2019 | N/A | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Sedona | 2020 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Sedona | 2021 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Sorento | 2015 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Sorento | 2015 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Sorento | 2016 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Sorento | 2016 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Sorento | 2017 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Sorento | 2017 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Sorento | 2018 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Sorento | 2018 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Sorento | 2019 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Sorento | 2019 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Sorento | 2020 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Sorento | 2020 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| تحديث | |||||||||||||||||||
يجب عليك تسجيل الدخول لنشر مراجعة.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.