الوصف
دسكات خلفية / Rear Disc Brake Pad Set برقم D1057-7963/SP1508
هذا الكود يُستخدم غالبًا في سيارات CHRYSLER , Dodge
SKU: D1057-7963/SP1508
35,000 د.ع
متوفر في المخازن !
4 متوفر في المخزون
اضافة الى المفضلةاضافة الى قائمة المقارنة| البراند | Double Link |
|---|---|
| مكان التثبيت | الخلف |
| الحالة | تجاري |
| الضمان | 40,000 KM |
دسكات خلفية / Rear Disc Brake Pad Set برقم D1057-7963/SP1508
هذا الكود يُستخدم غالبًا في سيارات CHRYSLER , Dodge
| Make | Model | Year | Engine | Transmission | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chrysler | 300 | 2010 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| Chrysler | 300 | 2011 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| Chrysler | 300 | 2012 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| Chrysler | 300 | 2012 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
| Chrysler | 300 | 2013 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| Chrysler | 300 | 2014 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| Chrysler | 300 | 2014 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
| Chrysler | 300 | 2015 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| Chrysler | 300 | 2015 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
| Chrysler | 300 | 2016 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| Chrysler | 300 | 2016 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
| Chrysler | 300 | 2017 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| Chrysler | 300 | 2018 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| Chrysler | 300 | 2018 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
| Chrysler | 300 | 2019 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| Chrysler | 300 | 2019 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
| Chrysler | 300C | 2012 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Chrysler | 300C | 2012 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| Chrysler | 300C | 2012 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
| Chrysler | 300C | 2013 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
| Chrysler | 300C | 2014 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| Chrysler | 300C | 2015 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
| Chrysler | 300C | 2017 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| Chrysler | 300C | 2018 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| Chrysler | 300C | 2019 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| Dodge | Challenger | 2010 | 5 | Manual | |||||||||||||||
| Dodge | Challenger | 2010 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| Dodge | Challenger | 2010 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
| Dodge | Challenger | 2010 | 8 | Manual | |||||||||||||||
| Dodge | Challenger | 2011 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| Dodge | Challenger | 2012 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| Dodge | Challenger | 2012 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
| Dodge | Challenger | 2013 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| Dodge | Challenger | 2013 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
| Dodge | Challenger | 2014 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| Dodge | Challenger | 2014 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
| Dodge | Challenger | 2015 | 5 | Manual | |||||||||||||||
| Dodge | Challenger | 2015 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| Dodge | Challenger | 2015 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
| Dodge | Challenger | 2015 | 8 | MANUAL | |||||||||||||||
| Dodge | Challenger | 2016 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| Dodge | Challenger | 2016 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
| Dodge | Challenger | 2016 | 8 | MANUAL | |||||||||||||||
| Dodge | Challenger | 2017 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| Dodge | Challenger | 2017 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
| Dodge | Challenger | 2017 | 8 | Manual | |||||||||||||||
| Dodge | Challenger | 2018 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| Dodge | Challenger | 2018 | 6 | Manual | |||||||||||||||
| Dodge | Challenger | 2018 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
| Dodge | Challenger | 2018 | 8 | Manual | |||||||||||||||
| Dodge | Challenger | 2019 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| Dodge | Challenger | 2019 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
| Dodge | Challenger | 2019 | 8 | Manual | |||||||||||||||
| Dodge | Charger | 2010 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| Dodge | Charger | 2010 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
| Dodge | Charger | 2011 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| Dodge | Charger | 2012 | 5 | Automatic | |||||||||||||||
| Dodge | Charger | 2012 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| Dodge | Charger | 2012 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
| Dodge | Charger | 2013 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| Dodge | Charger | 2013 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
| Dodge | Charger | 2013 | 8 | Manual | |||||||||||||||
| Dodge | Charger | 2014 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| Dodge | Charger | 2014 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
| Dodge | Charger | 2015 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| Dodge | Charger | 2015 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
| Dodge | Charger | 2016 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| Dodge | Charger | 2016 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
| Dodge | Charger | 2017 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| Dodge | Charger | 2017 | 6 | Manual | |||||||||||||||
| Dodge | Charger | 2017 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
| Dodge | Charger | 2018 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| Dodge | Charger | 2018 | 6 | Manual | |||||||||||||||
| Dodge | Charger | 2018 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
| Dodge | Charger | 2019 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| Dodge | Charger | 2019 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
| تحديث | |||||||||||||||||||
يجب عليك تسجيل الدخول لنشر مراجعة.
وكالة
ياباني
12 شهر
80,000 – 100,000 كيلو
كندي
After Market
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.