الوصف
وصف القطعة
الرقم 12120037582 يُشير إلى بلكات إشعال أصلية من BMW (Genuine BMW Spark Plug)
فترة الاستخدام المقترحة: عادةً ينصح بـاستبدالها كل 60,000 ميل (حوالي 96,500 كم)، لكن يُمكن استبدالها في فترات أقصر ضمن الصيانة الدورية.
الرقم 12120037582 يُشير إلى بلكات إشعال أصلية من BMW (Genuine BMW Spark Plug)
فترة الاستخدام المقترحة: عادةً ينصح بـاستبدالها كل 60,000 ميل (حوالي 96,500 كم)، لكن يُمكن استبدالها في فترات أقصر ضمن الصيانة الدورية.
| Make | Model | Year | Engine | Transmission | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1 Series | 2011 | 6 | MANUAL | |||||||||||||||
| BMW | 1 Series | 2012 | 6 | MANUAL | |||||||||||||||
| BMW | 1 Series | 2013 | 6 | MANUAL | |||||||||||||||
| BMW | 2 Series | 2016 | 6 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
| BMW | 3 Series | 2015 | 6 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
| BMW | 4 Series | 2015 | 6 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
| BMW | 4 Series | 2016 | 6 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
| BMW | 5 Series | 2013 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | 5 Series | 2015 | 6 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
| BMW | 5 Series | 2011 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | 6 Series | 2015 | 6 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
| BMW | 6 Series | 2016 | 6 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
| BMW | 6 Series | 2014 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | 7 Series | 2011 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | 7 Series | 2012 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | 7 Series | 2013 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | 7 Series | 2014 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X1 | 2015 | 6 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
| BMW | X3 | 2011 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X3 | 2014 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X3 | 2015 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X4 | 2015 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X4 | 2016 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X5 | 2011 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X5 | 2012 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X5 | 2013 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X5 | 2014 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X5 | 2015 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| تحديث | |||||||||||||||||||
يجب عليك تسجيل الدخول لنشر مراجعة.
BOSCHوكالة
الماني
12 شهر
30,000 كيلو
After Market, جديد
صيني
المحور الأمامي, اليسار, اليمين
DENSOوكالة
الإيريديوم
ياباني
12 شهر
80,000 – 100,000 كيلو
MOTUL5W-30
4L
تقنية صناعية عالية
فرنسي
MOTUL5W-20
4L
تقنية صناعية عالية
فرنسي
جديد
متناسب مع محركات من نوع B58
MAHLEجديد
متناسب مع محركات من نوع F10-N20 BMW
MAHLEجديد, وكالة
متوافقة مع محركات BMW من فئات N63.
جديد, وكالة
متوافقة مع محركات BMW من فئات B38، B46، B48، و B58.
جديد
2 Series
G42 / G43 (2022+) > M240i xDrive
3 Series
G20 (2019+) > M340i xDrive B58D (2019-2024)
G20 (2019+) > M340i xDrive B58N (2025+)
4 Series
G22 / G23 (2021+) > M440i xDrive B58D (2021-2024)
G22 / G23 (2021+) > M440i xDrive B58N (2025+)
4 Series
G26 (2022+) > M440i xDrive Gran Coupe B58D (2022-2024)
G26 (2022+) > M440i xDrive Gran Coupe B58N (2025+)
5 Series
G30 (2017-2023) > 540i xDrive B58A (2017-2019)
G30 (2017-2023) > 540i xDrive B58C (2020-2023)
7 Series
G12 (2016-2022) > 740i xDrive
8 Series
G14 / G15 / G16 (2019+) > 840i xDrive
X3 Series
G01 X3 (2018-2024) > X3 M40i B58A (2018-2019)
G01 X3 (2018-2024) > X3 M40i B58D (2020-2024)
X4 Series
G02 X4 (2019-2025) > X4 M40i B58A (2018-2019)
G02 X4 (2019-2025) > X4 M40i B58D (2020-2025)
X5 Series
G05 X5 (2019+) > X5 sDrive40i RWD B58C (2019-2023)
G05 X5 (2019+) > X5 sDrive40i RWD B58N (2024+)
G05 X5 (2019+) > X5 xDrive40i B58C (2019-2023)
G05 X5 (2019+) > X5 xDrive40i B58N (2024+)
X6 Series
G06 X6 (2020+) > X6 sDrive 40i B58C (2020-2023)
G06 X6 (2020+) > X6 xDrive 40i B58C (2020-2023)
G06 X6 (2020+) > X6 xDrive40i B58N (2024+)
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.