فريز تبريد Z4 – E89 BMW
SKU: 64119188991معلومات المنتج
- Weight1 كيلوجرام
- Dimensions44 × 20 × 32 سنتيميتر
- الحالة
جديد
- متوافق مع
القطعة هاي تتناسب مع طرازات BMW Z4 من 2009 لـ 2016
| الوزن | 7.2 كيلوجرام |
|---|---|
| الأبعاد | 27 × 18 × 17 سنتيميتر |
| البراند | DENSO |
| الحالة | جديد |
| الفولطية | 12 |
| متوافق مع | 5 Series |
| Make | Model | Year | Engine | Transmission | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 5 Series | 2013 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | 5 Series | 2015 | 4 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
| BMW | 5 Series | 2015 | 6 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
| BMW | 5 Series | 2015 | 8 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
| BMW | 5 Series | 2016 | 4 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
| BMW | 5 Series | 2016 | 6 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
| BMW | 5 Series | 2016 | 8 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
| BMW | 5 Series | 2011 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | 5 Series | 2012 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | 5 Series | 2012 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | 5 Series | 2013 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | 6 Series | 2015 | 6 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
| BMW | 6 Series | 2015 | 8 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
| BMW | 6 Series | 2016 | 6 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
| BMW | 6 Series | 2016 | 8 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
| BMW | 6 Series | 2017 | 6 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
| BMW | 6 Series | 2017 | 8 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
| BMW | 6 Series | 2014 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | 7 Series | 2015 | 12 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
| BMW | 7 Series | 2015 | 6 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
| BMW | 7 Series | 2015 | 8 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
| BMW | 7 Series | 2010 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | 7 Series | 2011 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | 7 Series | 2012 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | 7 Series | 2013 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | 7 Series | 2014 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | 7 Series | 2014 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X5 | 2010 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X5 | 2010 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X5 | 2011 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X5 | 2011 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X5 | 2012 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X5 | 2013 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X5 | 2013 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X5 | 2014 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X5 | 2015 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X5 | 2015 | 8 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
| BMW | X5 | 2016 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X5 | 2016 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X5 | 2017 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X5 | 2017 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X5 | 2018 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X5 | 2018 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X6 | 2010 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X6 | 2010 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X6 | 2011 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X6 | 2012 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X6 | 2012 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X6 | 2013 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X6 | 2013 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X6 | 2014 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| تحديث | |||||||||||||||||||
يجب عليك تسجيل الدخول لنشر مراجعة.
جديد
BMW 1 Series E82 E88 2006-2013 135i
BMW X3 F25 X5 E70 X6 E71, E72,Z4 E86
BMW 7 Series F01, F02, F03, F04 2008-2015 Saloon 740i
BMW 6 F06 F13 F12 640i
BMW 3 Series E90 E91 E92 E93 2006-2011 Saloon 335i 335 xi
BMW 5 Series F10, F18,F11 F07 535i
BMW N54 N55 3.0L E60 E61 E70 E71 E88 E90 F01 135i 335i
12
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.