الوصف
بلك (شمعة احتراق) NGK V-Power رقم LFR5A-11 / 6376، مخصص لمحركات بنزين 4 سلندر ضمن تطبيقات متعددة. يتميّز بتصميم V-Cut لتحسين الاشتعال وتقليل التقطيع، مع مقاومة داخلية (Resistor) لتخفيف التشويش.
-
المواصفات الفنية (Specifications)
-
الماركة / السلسلة: NGK – V-Power
-
رقم القطعة: LFR5A-11
-
Stock Number: 6376
-
Heat Range: 5
-
Thread Size / القلاوظ: 14mm (M14) + Thread Pitch 1.25
-
Reach / طول السن: 26.5mm
-
Hex Size / مفتاح: 16mm (5/8″)
-
Seat Type: Gasket
-
Projection: Projected
-
Pre-set Gap / الفجوة: 1.1mm (0.044″)
-
Resistor: نعم (Resistor Value 5K Ohm)
-
Terminal Type: Solid
-
Torque / عزم شد مقترح: 22 Nm (حسب كتالوجات بيع تعرضها بهذه المواصفة)
-
السيارات المتوافقة
| الماركة | الموديل (الكود) | السنوات (تقريباً) | المحرك المذكور بالكتالوج | كود المحرك الأكثر شيوعاً |
|---|---|---|---|---|
| Hyundai | Grandeur (HG) | 01/2011 → | 2.4 16V ~201 HP | G4KJ (2.4 GDI) |
| Hyundai | ix35 (LM/EL/ELH) | 01/2010 → | 2.0 16V ~163 HP (2WD/4WD) | G4KD (2.0 MPI) |
| Hyundai | ix35 (LM/EL/ELH) | 07/2010–12/2013 | 2.4 16V ~174 HP (4WD) | غالباً G4KE (2.4 MPI) |
| Hyundai | Santa Fe II (CM) | 11/2010–12/2012 | 2.4 16V ~174 HP (2WD/4×4) | غالباً G4KE (2.4 MPI) |
| Hyundai | Santa Fe III (DM/DMA) | 06/2015 → | 2.4 “CCVT” ~171 HP (AWD) | غالباً G4KE (2.4 MPI) |
| Hyundai | Santa Fe III (DM/DMA) | 07/2018 → | 2.4 “CCVT” ~171 HP | غالباً G4KE (2.4 MPI) |
| Hyundai | Santa Fe IV (TM/TMA) | 07/2018 → | 2.4 ~173 HP (AWD) | غالباً G4KE (2.4 MPI) |
| Hyundai | Santa Fe IV (TM/TMA) | 07/2018 → | 2.4 GDI ~188 HP (AWD) | G4KJ (2.4 GDI) |
| Hyundai | Sonata V (NF) | 07/2008–12/2010 | 2.0 “GLSi” ~162 HP | غالباً G4KD (2.0 MPI) |
| Hyundai | Sonata V (NF) | 06/2008–12/2010 | 2.4 ~174 HP | غالباً G4KE (2.4 MPI) |
| Kia | Magentis (MG) | 09/2009 → | 2.0 16V ~165 HP | غالباً G4KD (2.0 MPI) |
| Kia | Optima (TF) | 03/2012 → | 2.0 16V ~170 HP | غالباً G4KD (2.0 MPI) |
| Kia | Sorento II (XM) | 11/2009 → | 2.4 CVVT ~174 HP (2WD/4WD) | غالباً G4KE (2.4 MPI) |
| Kia | Sorento III (UM) | 01/2015 → | 2.4 16V ~175 HP (2WD/4WD) | غالباً G4KE (2.4 MPI) |
| Kia | Sportage (SL) | 07/2010 → | 2.0 CVVT ~163–166 HP (FWD/AWD) | غالباً G4KD (2.0 MPI) |
| Nissan | Almera II (N16) Hatchback | 03/2000–11/2006 | 1.5 16V ~90 HP | QG15DE (1.5) |
| Nissan | Almera II (N16) Hatchback | 03/2000–11/2006 | 1.8 16V ~114 HP | QG18DE (1.8) |
| Nissan | Almera II (N16) Sedan | 03/2000–11/2006 | 1.5 16V ~90 HP | QG15DE (1.5) |
| Nissan | Almera II (N16) Sedan | 03/2000–11/2006 | 1.8 16V ~114 HP | QG18DE (1.8) |
| Nissan | Almera Tino (V10) | 08/2000–11/2005 | 1.8 16V ~114 HP | QG18DE (1.8) |
| Nissan | Primera (P12) | 01/2002–05/2007 | 1.6 16V ~109 HP | QG16DE (1.6) |
| Nissan | Primera (P12) | 01/2002–05/2007 | 1.8 16V ~116 HP | QG18DE (1.8) |
| Nissan | Primera (P12) | 08/2002–05/2007 | 2.0 16V ~140 HP | QR20DE (2.0) |
| Nissan | Primera Traveller (WP12) | 01/2002–05/2007 | 1.6 / 1.8 / 2.0 | QG16DE / QG18DE / QR20DE |
| Nissan | X-Trail (T30) | 06/2001–01/2008 | 2.0 16V ~140 HP (FWD/4WD) | QR20DE (2.0) |
| Nissan | X-Trail (T30) | 06/2001–01/2008 | 2.5 16V ~165 HP (4WD) | QR25DE (2.5) |














الرئيسية
الاقسام
واتساب