كومبريسر تبريد BMW محرك B46-58-F
SKU: 64529299328معلومات المنتج
- Weight6.5 كيلوجرام
- Dimensions26 × 18 × 17 سنتيميتر
- البراند
DENSO - الحالة
جديد
- الفولطية
12
- متوافق مع
كل الموديلات التي تعمل بمحرك من نوع
2.0L L4 – Gas
3.0L L6 – Gas
3.0L L6 – Diesel
| الوزن | 0.9 كيلوجرام |
|---|---|
| الأبعاد | 28 × 18 × 20 سنتيميتر |
| الحالة | جديد |
| متوافق مع | X5 Series |
| البراند | MAHLE |
| Make | Model | Year | Engine | Transmission | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | X5 | 2007 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X5 | 2008 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X5 | 2009 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X5 | 2010 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X5 | 2010 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X5 | 2011 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X5 | 2011 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X5 | 2012 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X5 | 2013 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X5 | 2013 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X5 | 2014 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X5 | 2015 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X5 | 2015 | 8 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
| BMW | X5 | 2016 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X5 | 2016 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X5 | 2017 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X5 | 2017 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X5 | 2018 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X5 | 2018 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X6 | 2010 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X6 | 2010 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X6 | 2011 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X6 | 2012 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X6 | 2012 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X6 | 2013 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X6 | 2013 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X6 | 2014 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X6 | 2015 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X6 | 2015 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X6 | 2016 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X6 | 2016 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X6 | 2016 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X6 | 2017 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X6 | 2017 | 8 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
| BMW | X6 | 2018 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X6 | 2018 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X6 | 2019 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X6 | 2019 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
| تحديث | |||||||||||||||||||
يجب عليك تسجيل الدخول لنشر مراجعة.
جديد
متناسب مع محركات من نوع F30 – N20
MAHLE
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.