الوصف
الوظيفة :-  ضبط توقيت صمامات العادم (VANOS)
رقم القطعه :- 11367583819
| الوزن | 0.4 كيلوجرام | 
|---|---|
| الأبعاد | 13.1 × 7.4 × 11.8 سنتيميتر | 
| الحالة | جديد  | 
		
| متوافق مع | مُصمّمة لمحركات N20 وN26 بسعة 2.0 لتر.  | 
		
الوظيفة :-  ضبط توقيت صمامات العادم (VANOS)
رقم القطعه :- 11367583819
| Make | Model | Year | Engine | Transmission | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 2 Series | 2014 | 4 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
| BMW | 2 Series | 2015 | 4 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
| BMW | 2 Series | 2016 | 4 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
| BMW | 2 Series | 2016 | 4 | MANUAL | |||||||||||||||
| BMW | 2 Series | 2017 | 4 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
| BMW | 2 Series | 2018 | 4 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
| BMW | 2 Series | 2019 | 4 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
| BMW | 2 Series | 2020 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | 2 Series | 2021 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | 3 Series | 2012 | 4 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
| BMW | 3 Series | 2013 | 4 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
| BMW | 3 Series | 2014 | 4 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
| BMW | 3 Series | 2015 | 4 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
| BMW | 3 Series | 2016 | 4 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
| BMW | 3 Series | 2016 | 4 | MANUAL | |||||||||||||||
| BMW | 3 Series | 2017 | 4 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
| BMW | 3 Series | 2018 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | 3 Series | 2019 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | 4 Series | 2015 | 4 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
| BMW | 4 Series | 2016 | 4 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
| BMW | 4 Series | 2016 | 4 | MANUAL | |||||||||||||||
| BMW | 4 Series | 2017 | 4 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
| BMW | 4 Series | 2018 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | 4 Series | 2019 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | 4 Series | 2020 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | 5 Series | 2015 | 4 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
| BMW | 5 Series | 2016 | 4 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
| BMW | 5 Series | 2012 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X1 | 2013 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X1 | 2014 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X1 | 2015 | 4 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
| BMW | X3 | 2013 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X3 | 2014 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X3 | 2015 | 4 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
| BMW | X3 | 2016 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X3 | 2017 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X4 | 2015 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X4 | 2016 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X4 | 2017 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X4 | 2018 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | Z4 | 2013 | 4 | Manual | |||||||||||||||
| BMW | Z4 | 2014 | 4 | MANUAL | |||||||||||||||
| BMW | Z4 | 2015 | 4 | MANUAL | |||||||||||||||
| BMW | Z4 | 2016 | 4 | MANUAL | |||||||||||||||
| تحديث | |||||||||||||||||||
يجب عليك تسجيل الدخول لنشر مراجعة.
جديد
محركات N55 (سداسي الأسطوانات، توربو مفرد Twin-Scroll)
جديد
BMW N63 (V8 Twin-Turbo)
جديد
3.0L L6 – Gas
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.