الوصف
Motorcraft SP-493 (Platinum Spark Plug): بلك بلاتينيوم مصمم بمعايير فورد، يُستخدم كبديل مطابق للمواصفات الأصلية لعدد كبير من سيارات Ford/Lincoln/Mercury.
المواصفات الفنية
-
نوع المقعد (Seat Type): مخروطـي/مائل (Tapered).
-
مادة قلب القطب الأوسط: نحاس (Copper core).
-
تصميم القطب الأوسط: Fine Wire.
-
طرف القطب الأوسط: بلاتينيوم (Platinum tip).
-
طرف القطب الأرضي: نيكل (Nickel).
-
مقاومة/Suppressor (Resistor): نعم.
-
فتحة البوجي (Gap) الشائعة بهذه الفئة: 0.054″ (تقريباً 1.37 مم).
-
مقاس السداسي (Hex Size): 15.88 مم (يعادل تقريباً 5/8″).
| الشركة | الموديل | السنوات | حجم المحرك/الوقود |
|---|---|---|---|
| Ford | Aerostar | 1986–1995 | 3.0 Gas |
| Ford | Crown Victoria | 1993–1994 | 4.6 Gas |
| Ford | Crown Victoria | 1998–2008 | 4.6 Gas |
| Ford | E-150 | 2003–2008 | 4.6 Gas |
| Ford | E-150 Club Wagon | 2003–2004 | 4.6 Gas |
| Ford | E-150 Econoline | 2001–2002 | 4.6 Gas |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 2001–2002 | 4.6 Gas |
| Ford | E-250 | 2003–2008 | 4.6 Gas |
| Ford | E-350 | 2005–2008 | 4.6 Gas |
| Ford | E-450 | 2005–2008 | 4.6 Gas |
| Ford | EXP | 1982–1983 | 1.6 Gas |
| Ford | Escort | 1982–1983 | 1.6 Gas |
| Ford | Expedition | 2001–2004 | 4.6 Gas |
| Ford | Explorer (4DR) | 2002–2005 | 4.6 Gas |
| Ford | Explorer Sport (2DR) | 2002–2004 | 4.6 Gas |
| Ford | F-150 | 1993–1995 | 5.8 Gas |
| Ford | F-150 | 2001–2008 | 4.6 Gas |
| Ford | F-150 Heritage | 2004 | 4.6 Gas |
| Ford | Fiesta | 1978–1980 | 1.6 Gas |
| Ford | Mustang | 1979–1981 | 2.3 Gas |
| Ford | Mustang | 1983–1986 | 2.3 Gas |
| Ford | Mustang | 1991–1995 | 2.3 Gas / 5.0 Gas |
| Ford | Mustang | 1999–2004 | 4.6 Gas |
| Ford | Probe | 1990–1992 | 3.0 Gas |
| Ford | Taurus | 1986–1995 | 2.5 Gas / 3.0 Flex / 3.0 Gas |
| Ford | Tempo | 1985–1987 | 2.3 Gas |
| Ford | Tempo | 1992–1994 | 3.0 Gas |
| Ford | Thunderbird | 1983–1988 | 2.3 Gas |
| Ford | Thunderbird | 1995 | 4.6 Gas |
| Lincoln | Blackwood | 2002–2003 | 5.4 Gas |
| Lincoln | Mark LT | 2004–2008 | 4.6 Gas |
| Lincoln | Mark VIII | 1993–1995 | 4.6 Gas |
| Lincoln | Navigator | 1999–2004 | 5.4 Gas |
| Lincoln | Town Car | 1993–1994 | 4.6 Gas |
| Lincoln | Town Car | 1998–2006 | 4.6 Gas |
| Mercury | Capri | 1979 | 2.3 Gas |
| Mercury | Capri | 1983–1984 | 2.3 Gas |
| Mercury | Cougar | 1984–1986 | 2.3 Gas |
| Mercury | Cougar | 1994–1995 | 4.6 Gas |
| Mercury | Grand Marquis | 1993–1994 | 4.6 Gas |
| Mercury | Grand Marquis | 1998–2008 | 4.6 Gas |
| Mercury | LN7 | 1982–1983 | 1.6 Gas |
| Mercury | Lynx | 1982–1983 | 1.6 Gas |
| Mercury | Mountaineer | 2002–2005 | 4.6 Gas |
| Mercury | Sable | 1986–1995 | 2.5 Gas / 3.0 Gas |
| Mercury | Topaz | 1985–1987 | 2.3 Gas |
| Mercury | Topaz | 1992–1994 | 3.0 Gas |
















الرئيسية
الاقسام
واتساب