الوصف
تجاري درجة اولى
تجاري درجة اولى
| Make | Model | Year | Engine | Transmission | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan | Sentra | 2015 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Nissan | Sentra | 2015 | 4 | CVT | |||||||||||||||
| Nissan | Sentra | 2015 | 4 | MANUAL | |||||||||||||||
| Nissan | Sentra | 2016 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Nissan | Sentra | 2016 | 4 | CVT | |||||||||||||||
| Nissan | Sentra | 2016 | 4 | Manual | |||||||||||||||
| Nissan | Sentra | 2017 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Nissan | Sentra | 2017 | 4 | CVT | |||||||||||||||
| Nissan | Sentra | 2017 | 4 | Manual | |||||||||||||||
| Nissan | Sentra | 2017 | 4 | Variable | |||||||||||||||
| Nissan | Sentra | 2018 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Nissan | Sentra | 2018 | 4 | CVT | |||||||||||||||
| Nissan | Sentra | 2018 | 4 | Manual | |||||||||||||||
| Nissan | Sentra | 2019 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Nissan | Sentra | 2019 | 4 | CVT | |||||||||||||||
| تحديث | |||||||||||||||||||
يجب عليك تسجيل الدخول لنشر مراجعة.
DENCKERMANNبولندي
وكالة
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.