الوصف
تعتبر بطارية Amaron الخضراء الخيار الأول لأصحاب سيارات تويوتا ونيسان في العراق، بفضل تقنية “Silver Alloy” التي تمنحها عمراً أطول ومقاومة استثنائية للتآكل الداخلي الناتج عن حرارة المحرك العالية.
تحليل الكود التقني (JIS Standard)
-
55: تشير إلى أداء البطارية وسعتها (تقريباً 45 أمبير إلى 50 أمبير فعلياً حسب التصنيف الهندي).
-
B: تشير إلى عرض وارتفاع البطارية (المقاس الصغير النحيف).
-
24: تشير إلى طول البطارية (24 سم تقريباً).
-
L: تشير إلى أن القطب السالب على اليسار (والقطب الموجب على اليمين عند النظر للأقطاب).
-
S: تشير إلى أن أقطاب البطارية كبيرة (Standard Terminal)، وهذا مهم جداً لأن بعض النسخ تأتي بأقطاب صغيرة (Small Terminal).
| البند | القيمة |
|---|---|
| العلامة التجارية | AMARON |
| السلسلة | Pro |
| رقم القطعة | AAM-PR-0055B24LS |
| الموديل | 55B24LS |
| الفولتية | 12V |
| السعة | 45Ah |
| قدرة التشغيل البارد CCA | 380A |
| الأبعاد | 238 × 129 × 227 مم |
| بلد المنشأ | India |
جدول توافق البطارية (الموديلات الشائعة)
| الشركة المصنعة | الطراز (Model) | سنوات الصنع | ملاحظات |
| TOYOTA | كورولا (Corolla) | 2008 – 2022 | المحركات 1.6L و 1.8L |
| TOYOTA | ياريس (Yaris) | 2014 – 2023 | الموديلات الحديثة (المنفوخة) |
| HONDA | سيفيك (Civic) | 2006 – 2015 | محركات 1.8L |
| HONDA | أكورد (Accord) | 2003 – 2012 | محركات 4 سلندر |
| NISSAN | صني (Sunny) | 2012 – 2023 | موديلات N17 و N18 |
| NISSAN | تيدا (Tiida) | 2006 – 2013 | محركات 1.6L و 1.8L |
| HYUNDAI | أكسنت (Accent) | 2011 – 2017 | بعض النسخ الخليجية |
| KIA | ريو (Rio) | 2012 – 2017 | بعض الموديلات ذات القاعدة النحيفة |
| SUZUKI | سويفت (Swift) | 2010 – 2023 | المحركات 1.2L و 1.4L |















الرئيسية
الاقسام
واتساب