الوصف
دسكات امامية / Front Disc Brake Pad Set برقم D866-7741/SP1360
هذا الكود شائع جدًا على سيارات MITSUBISHI خصوصًا Lancer
SKU: D866-7741/SP1360
35,000 د.ع
متوفر في المخازن !
5 متوفر في المخزون
اضافة الى المفضلةاضافة الى قائمة المقارنة| البراند | Double Link |
|---|---|
| مكان التثبيت | الأمام |
| الحالة | تجاري |
| الضمان | 40,000 KM |
دسكات امامية / Front Disc Brake Pad Set برقم D866-7741/SP1360
هذا الكود شائع جدًا على سيارات MITSUBISHI خصوصًا Lancer
| Make | Model | Year | Engine | Transmission | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi | Lancer | 2006 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Mitsubishi | Lancer | 2008 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Mitsubishi | Lancer | 2008 | 4 | Manual | |||||||||||||||
| Mitsubishi | Lancer | 2009 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Mitsubishi | Lancer | 2010 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Mitsubishi | Lancer | 2010 | 4 | Manual | |||||||||||||||
| Mitsubishi | Lancer | 2011 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Mitsubishi | Lancer | 2011 | 4 | Manual | |||||||||||||||
| Mitsubishi | Lancer | 2012 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Mitsubishi | Lancer | 2013 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Mitsubishi | Lancer | 2013 | 4 | Manual | |||||||||||||||
| Mitsubishi | Lancer | 2014 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Mitsubishi | Lancer | 2015 | 4 | AUTOMATED_MANUAL | |||||||||||||||
| Mitsubishi | Lancer | 2015 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Mitsubishi | Lancer | 2015 | 4 | Manual | |||||||||||||||
| Mitsubishi | Lancer | 2016 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Mitsubishi | Lancer | 2016 | 4 | Manual | |||||||||||||||
| Mitsubishi | Lancer | 2017 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Mitsubishi | Lancer | 2017 | 4 | MANUAL | |||||||||||||||
| Mitsubishi | Outlander Sport | 2015 | 4 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
| Mitsubishi | Outlander Sport | 2015 | 4 | MANUAL | |||||||||||||||
| Mitsubishi | Outlander Sport | 2016 | 4 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
| Mitsubishi | Outlander Sport | 2016 | 4 | MANUAL | |||||||||||||||
| Mitsubishi | Outlander Sport | 2017 | 4 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
| Mitsubishi | Outlander Sport | 2017 | 4 | MANUAL | |||||||||||||||
| Mitsubishi | Outlander | 2008 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Mitsubishi | Outlander | 2008 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| Mitsubishi | Outlander | 2010 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| Mitsubishi | Outlander | 2011 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Mitsubishi | Outlander | 2012 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Mitsubishi | Outlander | 2013 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Mitsubishi | Outlander | 2013 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| Mitsubishi | Outlander | 2014 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Mitsubishi | Outlander | 2015 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Mitsubishi | Outlander | 2015 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| Mitsubishi | Outlander | 2016 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Mitsubishi | Outlander | 2016 | 6 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
| Mitsubishi | Outlander | 2017 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Mitsubishi | Outlander | 2017 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| Mitsubishi | Outlander | 2018 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Mitsubishi | Outlander | 2018 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| Mitsubishi | Outlander | 2019 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Mitsubishi | Outlander | 2019 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| Mitsubishi | Outlander | 2020 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Mitsubishi | Outlander | 2020 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| تحديث | |||||||||||||||||||
يجب عليك تسجيل الدخول لنشر مراجعة.
جديد
3 Series
F30 / F31 / F34 (2012-2019) > 320i
F30 / F31 / F34 (2012-2019) > 320i xDrive
12
جديد
5 Series
F10 / F11 (11-16) > 528i N52 (2011)
X3 Series
F25 X3 (2011-2017) > X3 xDrive28i
12
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.