الوصف
دسكات خلفية / Rear Disc Brake Pad Set برقم D1829-8506/SP1850
هذا الكود يُستخدم غالبًا في سيارات HYUNDAI , Kia
(ملاحظة هامة للزبائن: هذا الطقم يركب فقط على السيارات المزودة بهاندبريك إلكتروني “بصمة” ولا يركب على نظام الهاندبريك اليدوي العادي).
SKU: D1829-8506/SP1850
30,000 د.ع
متوفر في المخازن !
5 متوفر في المخزون
اضافة الى المفضلةاضافة الى قائمة المقارنة| البراند | Double Link |
|---|---|
| مكان التثبيت | الخلف |
| الحالة | تجاري |
| الضمان | 40,000 KM |
دسكات خلفية / Rear Disc Brake Pad Set برقم D1829-8506/SP1850
هذا الكود يُستخدم غالبًا في سيارات HYUNDAI , Kia
(ملاحظة هامة للزبائن: هذا الطقم يركب فقط على السيارات المزودة بهاندبريك إلكتروني “بصمة” ولا يركب على نظام الهاندبريك اليدوي العادي).
| Make | Model | Year | Engine | Transmission | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai | Kona | 2018 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Hyundai | Kona | 2019 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Hyundai | Kona | 2020 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Hyundai | Kona | 2021 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Hyundai | Sonata | 2016 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Hyundai | Sonata | 2017 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Hyundai | Sonata | 2018 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Hyundai | Sonata | 2019 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Hyundai | Tucson | 2015 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Hyundai | Tucson | 2015 | 4 | Manual | |||||||||||||||
| Hyundai | Tucson | 2016 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Hyundai | Tucson | 2017 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Hyundai | Tucson | 2018 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Hyundai | Tucson | 2019 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Hyundai | Tucson | 2020 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Optima | 2015 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Optima | 2016 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Optima | 2016 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Optima | 2017 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Optima | 2018 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Optima | 2018 | 4 | Manual | |||||||||||||||
| Kia | Optima | 2019 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Optima | 2020 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Sportage | 2015 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Sportage | 2016 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Sportage | 2016 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Sportage | 2017 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Sportage | 2018 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Sportage | 2018 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Sportage | 2019 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Sportage | 2020 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Sportage | 2020 | 4 | Manual | |||||||||||||||
| Kia | Sportage | 2020 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Sportage | 2021 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| Kia | Sportage | 2021 | 4 | Manual | |||||||||||||||
| تحديث | |||||||||||||||||||
يجب عليك تسجيل الدخول لنشر مراجعة.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.