كومبريسر تبريد BMW محرك N55
SKU: 64529217868معلومات المنتج
- Weight7 كيلوغرام
- الابعاد25 × 18 × 17 سنتيميتر
- البراند
DENSO - الحالة
جديد
- الفولطية
12
| الوزن | 1.8 كيلوغرام |
|---|---|
| الأبعاد | 30 × 24 × 5 سنتيميتر |
| الحالة | جديد |
| متوافق مع | متناسب مع محركات من نوع G20 |
| البراند | MAHLE |
| Make | Model | Year | Engine | Transmission | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 3 Series | 2019 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | 3 Series | 2020 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | 3 Series | 2021 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | 3 Series | 2021 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | 3 Series | 2022 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | 3 Series | 2022 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | 3 Series | 2023 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | 3 Series | 2023 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | 3 Series | 2024 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | 4 Series | 2021 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | 4 Series | 2022 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | 4 Series | 2022 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | 4 Series | 2023 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | 4 Series | 2023 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | 4 Series | 2024 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | 4 Series | 2024 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X3 | 2018 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X3 | 2018 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X3 | 2019 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X3 | 2019 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X3 | 2020 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X3 | 2020 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X3 | 2021 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X3 | 2021 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X3 | 2022 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X3 | 2022 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X3 | 2023 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X3 | 2023 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X4 | 2019 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X4 | 2020 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X4 | 2020 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X4 | 2021 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X4 | 2022 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X4 | 2022 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X4 | 2023 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X4 | 2023 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | Z4 | 2020 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | Z4 | 2022 | 4 | Manual | |||||||||||||||
| BMW | Z4 | 2022 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| تحديث | |||||||||||||||||||
يجب عليك تسجيل الدخول لنشر مراجعة.
DENSO160,000 كيلومتر
ياباني
الإيريديوم المزدوج / الليزر
اصلي وكالة
AcDelco80,000 – 100,000 كيلو
امريكي
اصلي وكالة
الإيريديوم
جديد
متوافق مع موديلات BMW متعددة مزودة بمحرك 4.4L V8، تشمل:
Alpina B6 xDrive Gran Coupe (2014–2019)
650i و650i Gran Coupe و650i xDrive (2014–2019)
X5 M وX6 وX6 xDrive50i (2014–2019)
750i وM5 و550i (2014–2019)
Vector Reinzجديد
BMW N63 (V8 Twin-Turbo)
DENSOجديد
12
كل الموديلات التي تعمل بمحرك من نوع
2.0L L4 – Gas
3.0L L6 – Gas
3.0L L6 – Diesel
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.