الوصف
الوظيفة :- ضبط توقيت صمامات العادم (VANOS)
رقم القطعه :- 11367583819
| الوزن | 0.4 كيلوجرام |
|---|---|
| الأبعاد | 13.1 × 7.4 × 11.8 سنتيميتر |
| الحالة | جديد |
| متوافق مع | مُصمّمة لمحركات N20 وN26 بسعة 2.0 لتر. |
الوظيفة :- ضبط توقيت صمامات العادم (VANOS)
رقم القطعه :- 11367583819
| Make | Model | Year | Engine | Transmission | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 2 Series | 2014 | 4 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
| BMW | 2 Series | 2015 | 4 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
| BMW | 2 Series | 2016 | 4 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
| BMW | 2 Series | 2016 | 4 | MANUAL | |||||||||||||||
| BMW | 2 Series | 2017 | 4 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
| BMW | 2 Series | 2018 | 4 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
| BMW | 2 Series | 2019 | 4 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
| BMW | 2 Series | 2020 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | 2 Series | 2021 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | 3 Series | 2012 | 4 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
| BMW | 3 Series | 2013 | 4 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
| BMW | 3 Series | 2014 | 4 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
| BMW | 3 Series | 2015 | 4 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
| BMW | 3 Series | 2016 | 4 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
| BMW | 3 Series | 2016 | 4 | MANUAL | |||||||||||||||
| BMW | 3 Series | 2017 | 4 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
| BMW | 3 Series | 2018 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | 3 Series | 2019 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | 4 Series | 2015 | 4 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
| BMW | 4 Series | 2016 | 4 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
| BMW | 4 Series | 2016 | 4 | MANUAL | |||||||||||||||
| BMW | 4 Series | 2017 | 4 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
| BMW | 4 Series | 2018 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | 4 Series | 2019 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | 4 Series | 2020 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | 5 Series | 2015 | 4 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
| BMW | 5 Series | 2016 | 4 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
| BMW | 5 Series | 2012 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X1 | 2013 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X1 | 2014 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X1 | 2015 | 4 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
| BMW | X3 | 2013 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X3 | 2014 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X3 | 2015 | 4 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
| BMW | X3 | 2016 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X3 | 2017 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X4 | 2015 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X4 | 2016 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X4 | 2017 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X4 | 2018 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | Z4 | 2013 | 4 | Manual | |||||||||||||||
| BMW | Z4 | 2014 | 4 | MANUAL | |||||||||||||||
| BMW | Z4 | 2015 | 4 | MANUAL | |||||||||||||||
| BMW | Z4 | 2016 | 4 | MANUAL | |||||||||||||||
| تحديث | |||||||||||||||||||
يجب عليك تسجيل الدخول لنشر مراجعة.
تجاري, جديد
AMARONهندي
12
12 شهر
جديد
230i, 230i xDrive, 330i, 330i xDrive, 330e, 330i GT xDrive, 430i, 430i xDrive, 430i Gran Coupe
MAHLEالخلف
جديد
24
بلاستك
الأمام
جديد
24
بلاستك
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.