الوصف
رقم القطعة: 11127567765
الجهة الصانعة: Victor Reinz
علامة تجارية عالمية رائدة في حلول الكازكيت (Sealing) للسيارات، تأسست منذ أكثر من قرن، وتُعتبر أكبر مورّد لحشايا رؤوس الأسطوانات في السيارات الخفيفة
| الوزن | 0.27 كيلوجرام |
|---|---|
| الأبعاد | 1.3 × 28 × 75 سنتيميتر |
| الحالة | جديد |
| متوافق مع | متوافق مع موديلات BMW متعددة مزودة بمحرك 4.4L V8، تشمل: |
| البراند | Vector Reinz |
علامة تجارية عالمية رائدة في حلول الكازكيت (Sealing) للسيارات، تأسست منذ أكثر من قرن، وتُعتبر أكبر مورّد لحشايا رؤوس الأسطوانات في السيارات الخفيفة
| Make | Model | Year | Engine | Transmission | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 5 Series | 2015 | 8 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
| BMW | 5 Series | 2016 | 8 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
| BMW | 5 Series | 2012 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | 5 Series | 2013 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | 6 Series | 2015 | 8 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
| BMW | 6 Series | 2016 | 8 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
| BMW | 6 Series | 2017 | 8 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
| BMW | 7 Series | 2015 | 8 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
| BMW | 7 Series | 2010 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | 7 Series | 2014 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X5 | 2007 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X5 | 2008 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X5 | 2010 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X5 | 2011 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X5 | 2013 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X5 | 2015 | 8 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
| BMW | X5 | 2016 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X5 | 2017 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X5 | 2018 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X6 | 2010 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X6 | 2012 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X6 | 2013 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X6 | 2015 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X6 | 2016 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X6 | 2017 | 8 | AUTOMATIC | |||||||||||||||
| BMW | X6 | 2018 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | X6 | 2019 | 8 | Automatic | |||||||||||||||
| تحديث | |||||||||||||||||||
يجب عليك تسجيل الدخول لنشر مراجعة.
DENSOجديد
12
5 Series
F10 / F11 (11-16) > 550i
F10 / F11 (11-16) > 550i xDrive
F10 / F11 (11-16) > M5 (2013-2016)
6 Series
F12 / F13 (12-18) > 650i
F12 / F13 (12-18) > 650i xDrive
F12 / F13 (12-18) > M6
7 Series
F01 / F02 (2009-2015) > 750Li
F01 / F02 (2009-2015) > 750Li xDrive
F01 / F02 (2009-2015) > 750i
F01 / F02 (2009-2015) > 760Li
X5 Series
E70 X5 (07-13) > X5 M (10-13)
E70 X5 (07-13) > X5 xDrive50i (11-13)
X5 Series
F15 X5 (2014-2018) > X5 xDrive50i (14-18)
X5 Series
F85 X5 M (2015-2018) > X5 M (15-18)
X6 Series
E71 X6 (2008-2014) > X6 M (10-14)
E71 X6 (2008-2014) > X6 xDrive50i (08-14)
الأمام
جديد
24
بلاستك
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.