نطاق السعر: من 355,000 د.ع خلال 425,000 د.ع
اضافة الى المفضلة اضافة الى قائمة المقارنة| الوزن | غير محدد |
|---|---|
| الأبعاد | غير محدد |
| الحالة | جديد |
| متوافق مع المحركات التالية | 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH |
| مكان التثبيت | اليسار, اليمين |
| العلامة التجارية | الموديل | السنة | حجم المحرك | الكير | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 5 Series | 2020 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | 5 Series | 2017 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | 5 Series | 2018 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | 5 Series | 2018 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | 5 Series | 2019 | 4 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | 5 Series | 2019 | 6 | Automatic | |||||||||||||||
| BMW | 5 Series | 2019 | 6 | Manual | |||||||||||||||
| تحديث | |||||||||||||||||||
يجب عليك تسجيل الدخول لنشر مراجعة.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.